Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1007 - Krupka
Kd stanice:CZTPCMKRU
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Ústecký
Okres:Teplice
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 2.95 3.58 15 78 63 38 3.58 66 97 191 131 89 38 82 30 65 70 58 40 18 11 24 17 13 8.56 25 6.60 11 8.00 27 16 43.51 191.46 31.00
2 42 30 15 36 58 15 13 16 17 6.49 10 0.82 1.77 12 25 25 26 18 12 15 11 28 2.42 4.56 28 21 12 18 ~ ~ ~ 18.52 58.01 28.00
3 10 5.15 2.82 15 36 45 1.34 16 52 15 25 22 45 0.95 16 40 18 30 4.23 6.65 2.38 0.80 0.80 1.00 0.88 1.14 5.41 23 26 22 10 16.15 52.24 31.00
4 30 20 12 15 4.28 2.38 21 18 10 10 16 13 6.83 2.22 1.77 12 33 28 11 1.41 1.47 2.35 13 4.71 25 25 23 24 33 18 ~ 14.58 33.34 30.00
5 12 7.86 2.12 4.22 11 3.89 11 9 14 12 5.40 2.14 6.38 7.54 2.21 13 9 3.82 1.59 8.48 16 5.27 5.45 3.51 11 3.70 5.20 1.29 3.90 3.55 5.65 6.83 16.08 31.00
6 0.80 0.91 8.94 11 6.42 1.92 1.03 1.50 2.68 3.60 4.97 23 7.01 1.74 17 2.17 18 7.65 5.28 5.23 4.94 12 8.74 1.61 1.49 11 13 0.84 3.03 11 ~ 6.62 22.90 30.00
7 12 16 7.43 1.41 13 8.51 7.35 18 7.45 3.84 6.61 5.42 2.97 2.14 1.14 1.50 4.03 0.80 0.84 2.74 6.62 1.92 14 6.35 1.22 13 15 10 4.40 6.27 6.64 6.69 17.64 31.00
8 13 0.96 17 4.97 2.95 2.30 1.00 2.15 7.44 8.17 ~ 0.80 0.80 0.80 1.34 1.09 2.59 2.22 3.87 5.13 4.20 6.31 12 18 9 17 7.67 7.51 7.19 4.90 11 6.10 17.62 30.00
9 0.80 1.49 8.19 12 2.43 2.96 12 19 7.57 4.70 2.18 3.59 3.62 0.84 0.80 0.80 0.80 0.80 11 4.21 1.38 2.18 1.49 2.71 7.62 6.21 0.94 2.76 7.35 26 ~ 5.25 25.56 30.00
10 26 32 21 0.93 8.78 2.49 0.80 1.05 4.89 10 8.21 6.12 7.57 23 16 11 6.48 7.88 1.47 6.87 17 16 7.04 8.55 14 5.58 6.65 2.07 17 6.66 10 10.09 31.95 31.00
11 32 11 10 6.34 11 16 36 10 8.02 7.22 6.03 24 22 13 19 25 8.75 19 2.24 27 13 8.92 10 16 13 15 8.77 7.71 6.46 1.21 ~ 13.80 35.64 30.00
12 6.40 13 12 5.23 5.92 7.95 7.44 8.45 21 28 41 33 66 25 27 19 13 2.19 31 62 22 14 26 ~ 22 19 24 72 ~ 4.68 24 22.78 71.87 29.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 77 11 1 1 0 0 0 0 90 13 2 1 0 0 0 0 191
REL. 85.5 12.2 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 14.4 2.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.010.1
ID 85 12 1 2 0 0 0 0 101
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 33
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 26
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 87 3 0 0 0 0 0 0 90 3 0 0 0 0 0 0 72
REL 96.6 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028.12
ID 96 3 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 346 14 1 1 0 0 0 0 362 16 2 1 0 0 0 0 191
REL. 95.5 3.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 4.4 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1
ID 95 3 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok