Pb - SCEX0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2022
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Čelákovice
Měřicí program: SCEX0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Jednotka: µg/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,005 0,004 0,002 0,003 0,004 0,005 4
2 0,001 0,002 0,012 0,001 0,001 0,004 0,012 5
3 0,004 0,009 0,008 0,007 0,006 0,007 0,009 5
4 0,001 0,001 0,002 0,003 0,005 0,002 0,005 5
5 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,002 0,004 5
6 0,002 0,001 0,002 0,003 0,001 0,002 0,003 5
7 0,001 0,001 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 5
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0