Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 23:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Wien-Kaiser-Ebersdorf
Kód: 1KAEA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: I/S/RI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 9´ 24.999" sš 16° 28´ 32.034" vd
Nadmořská výška: 155 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 12.5 7.9 19.8 18.5 17.0 6.3
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 7.8 8.0 11.7 16.1 16.9 5.9
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 20.2 8.7 21.4 16.6 16.8 5.8
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 6.7 8.8 7.6 16.4 16.8 5.8
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 22.9 9.6 17.6 16.3 16.9 6.2
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 13.8 9.9 16.6 16.3 17.0 6.5
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 7.8 9.9 18.6 15.6 17.2 6.4
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 5.3 9.7 16.0 14.8 17.4 6.3
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 5.4 9.4 19.0 18.3 17.6 7.1
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 16.0 9.8 20.0 18.0 8.4
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 12.6 10.1 13.7 18.3 18.2 8.1
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 8.1 10.2 9.2 23.3 18.5 10.8
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 6.1 10.1 5.9 17.2 18.6 9.4
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 8.5 10.3 9.6 17.7 18.7 8.5
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 8.3 10.5 11.0 16.9 18.8 7.9
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 5.8 10.5 7.9 14.3 18.8 6.0
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 5.4 10.5 7.4 11.6 18.6 5.6
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 4.7 10.3 5.4 6.2 18.1 3.3
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 4.1 10.1 6.4 6.0 17.5 3.0
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 4.2 9.7 5.4 6.8 16.7 3.5
02.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 9.8 10.1 10.3 16.1 5.3
02.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 4.8 9.6 15.4 16.9 15.8 9.4
02.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 8.2 9.3 23.1 16.8 15.5 9.8
02.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 18.7 9.5 26.6 14.7 15.2 9.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě