Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 23:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Trnava, Kollárova
Kód: 7TRKA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Slovenský hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/-
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 22´ 16.006" sš 17° 35´ 5.997" vd
Nadmořská výška: 152 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 11.0 878.6 19.0 20.6 10.0
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 880.6 17.0 20.7 11.0
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 10.0 885.8 15.0 20.6 8.0
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 9.0 887.4 14.0 20.5 6.0
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 9.0 888.4 15.0 20.4 7.0
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 11.0 893.5 17.0 20.3 7.0
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 16.0 894.5 20.0 20.5 4.0
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 36.0 901.8 13.0 20.5 8.0
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 30.0 906.5 11.0 20.3 12.0
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 32.0 913.6 14.0 20.2 9.0
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 21.0 910.2 19.0 20.3 10.0
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 18.0 911.9 20.0 20.4 10.0
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 22.0 918.5 19.0 20.3 12.0
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 22.0 919.4 22.0 20.1 15.0
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 24.0 920.0 22.0 20.0 13.0
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 18.0 911.9 22.0 19.8 15.0
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 21.0 908.9 27.0 20.0 14.0
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 15.0 899.0 28.0 20.1 15.0
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 13.0 898.9 24.0 20.1 21.0
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 16.0 897.5 21.0 20.0 15.0
02.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 18.0 894.7 18.0 19.8 12.0
02.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 22.0 897.4 17.0 19.5 12.0
02.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 13.0 894.3 14.0 19.0 11.0
02.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 13.0 904.4 15.0 18.5 6.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě