Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 03.05.2024 02:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Praha 7-Holešovice
Kód: AHOLA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 6´ 31.841" sš 14° 26´ 37.141" vd
Nadmořská výška: 185 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 7.3 13.6 25.9 12.0
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 8.0 14.0 25.5 7.1
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 7.8 14.0 25.4 4.8
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 13.2 24.2 25.9 7.4
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 32.3 19.8 26.1 5.5
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 42.1 35.1 26.7 8.6
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 33.7 96.9 29.6 97.1
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 32.9 198.5 36.6 216.7
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 27.7 173.7 42.4 191.9
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 25.6 115.8 46.0 145.7
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 29.5 82.1 47.9 85.6
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 24.7 68.8 49.1 65.2
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 32.3 62.3 50.3 60.5
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 23.0 61.1 51.7 53.5
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 21.2 45.6 52.6 40.5
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 23.5 37.0 53.0 33.8
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 22.8 22.0 52.6 21.2
02.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 25.1 30.6 53.0 21.6
02.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 17.8 27.2 52.9 14.8
02.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 21.0 52.6 25.6
02.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 18.7 26.1 52.9 18.7
02.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 12.2 18.0 52.8 10.1
03.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 16.5 20.2 52.2 6.7
03.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 16.6 19.2 52.0 4.7

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě