Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 03.05.2024 00:30 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Svatoplukova
Kód: BBMSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 29.377" sš 16° 38´ 33.062" vd
Nadmořská výška: 213 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 6.7 203.9 22.1 19.8 7.9
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 7.5 189.3 21.9 20.0 7.5
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 5.7 203.9 21.3 20.3 7.1
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 7.5 174.8 19.0 20.3 7.2
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 12.4 160.2 17.5 20.4 6.5
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 30.8 189.3 17.3 20.4 7.2
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 50.5 276.7 19.7 20.4 9.1
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 46.1 276.7 18.1 20.5 7.8
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 25.1 276.7 14.6 20.3 7.3
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 22.2 276.7 15.2 20.1 7.0
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 27.4 247.6 17.1 20.0 7.8
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 23.1 247.6 20.5 19.9 8.5
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 23.5 291.2 19.5 19.8 9.5
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 20.1 291.2 23.8 20.0 10.8
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 21.4 203.9 24.0 20.1 11.6
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 30.2 247.6 27.3 20.4 11.9
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 26.8 291.2 23.6 20.6 11.4
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 15.7 320.4 22.3 20.7 10.5
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 19.7 349.5 24.6 20.8 11.2
02.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 10.5 393.2 16.1 20.5 9.7
02.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 18.2 378.6 14.6 20.3 8.8
02.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 20.3 393.2 14.1 20.0 8.6
02.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 19.1 407.8 14.3 19.7 8.7
02.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 16.6 393.2 14.3 19.3 8.7

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě