Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 03.05.2024 04:31 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Kocelovice
Kód: CKOCA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 28´ 2.185" sš 13° 50´ 14.841" vd
Nadmořská výška: 519 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 89.2 96.5
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 90.6 94.8
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 87.2 92.9
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 84.0 90.9
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 84.8 89.2
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 88.0 88.1
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 94.0 88.3
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 97.4 89.4
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 99.6 90.7
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 102.3 92.2
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 104.1 94.3
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 103.3 96.7
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 103.9 99.1
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 104.1 101.1
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 103.1 102.2
02.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 100.9 102.7
02.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 96.6 102.3
02.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 94.8 101.3
02.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 92.0 99.8
02.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 86.6 97.8
03.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 82.0 95.0
03.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 75.8 91.5
03.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 79.6 88.5
03.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 86.8

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě