Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 22:30 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Hradec Králové-Brněnská
Kód: HHKBA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 11´ 43.304" sš 15° 50´ 46.955" vd
Nadmořská výška: 232 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 3.6 262.2 17.5 17.8 4.2
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 3.4 260.2 18.1 17.6 8.9
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 2.9 257.3 21.8 17.8 9.5
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 3.1 253.7 18.6 18.0 8.9
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 3.4 250.7 11.6 18.0 9.2
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 248.3 9.1 17.7 8.1
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 13.2 250.1 15.8 17.3 15.3
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 31.9 260.3 18.6 17.2 15.2
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 33.9 270.6 15.1 17.2 12.8
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 8.2 273.1 23.1 17.1 10.8
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 6.5 278.1 29.4 17.6 11.0
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 6.5 285.6 21.7 17.2 14.9
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 5.2 293.9 11.8 16.6 13.1
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 5.7 295.7 18.8 16.3 17.5
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 4.8 299.5 27.5 16.6 19.3
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 5.5 296.5 23.0 17.1 15.7
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 5.4 293.1 20.9 17.3 15.8
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 5.9 297.5 29.7 17.9 16.1
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 5.5 301.7 31.4 18.6 12.5
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 5.0 303.2 33.0 19.5 10.6
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 4.8 302.6 26.7 20.2 16.4
02.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 4.6 301.4 17.7 20.3 15.4
02.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 4.8 299.5 12.2 20.2 10.7
02.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 4.2 296.2 13.9 20.3 11.5

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě