Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 16:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Kód: TOCBA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/CR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 23.451" sš 18° 17´ 23.914" vd
Nadmořská výška: 215 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 12.6 330.0 9.2 14.3 3.7
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 11.9 318.6 9.3 14.2 3.8
01.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 10.9 310.0 10.2 14.0 3.8
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 15.7 310.1 11.1 13.9 4.1
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 10.7 317.9 10.7 13.6 4.0
01.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 13.4 324.3 11.2 13.4 4.3
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 6.3 325.0 10.5 13.3 4.5
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 10.5 326.5 10.9 13.1 4.7
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 12.6 331.1 10.7 12.9 4.8
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 15.9 337.5 9.9 12.8 4.9
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 17.8 345.9 10.2 12.7 4.8
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 344.7 12.7
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 31.6 388.3 14.7 12.6 6.1
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 51.6 445.4 17.4 12.6 7.5
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 66.2 530.0 21.3 12.8 8.6
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 68.7 634.4 26.4 13.2 8.7
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 53.6 682.1 19.6 13.0 6.1
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 26.6 684.1 17.0 13.0 4.4
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 21.4 678.6 22.2 13.4 5.0
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 15.1 629.2 16.0 13.5 4.0
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 15.7 581.1 14.1 13.6 4.0
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 18.0 527.5 13.5 13.7 4.1
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 473.9 14.7 14.0 4.5
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 30.8 377.4 18.8 14.3 5.2

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě