Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 03.05.2024 03:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Ostrava-Poruba ČHMÚ
Kód: TOPOA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 31.060" sš 18° 9´ 33.390" vd
Nadmořská výška: 242 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 3.2 2.7 6.3 4.3 14.8 5.9
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 3.2 2.8 14.0 9.1 14.8 6.7
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 3.5 2.9 17.6 13.2 15.0 8.2
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 3.7 3.0 23.3 13.1 15.2 6.2
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 8.0 3.2 30.6 16.0 14.7 19.1
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 7.2 3.3 17.2 30.9 14.7 18.3
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 3.7 3.2 20.7 26.4 14.7 15.6
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 3.1 22.0 14.2 12.3
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 2.9 3.1 5.5 33.2 14.5 13.3
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 3.7 3.2 5.5 46.7 15.2 15.5
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 3.5 3.3 5.2 40.0 15.7 12.2
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 3.2 3.3 7.1 29.4 16.1 9.2
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 2.7 3.3 8.4 21.2 16.2 7.0
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 1.3 3.3 6.7 16.0 16.3 17.1
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 4.3 3.4 5.4 11.6 16.3 14.1
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 4.5 3.5 5.7 9.9 16.3 11.8
02.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 3.7 3.5 4.4 15.2 16.6 8.9
02.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 4.5 3.7 13.0 12.5 16.9 8.0
02.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 4.5 3.7 13.8 14.2 17.3 7.0
02.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 3.5 3.8 13.0 15.3 17.8 10.0
02.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 3.5 3.8 9.0 14.0 18.1 8.9
03.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 3.5 3.8 7.8 15.0 18.4 9.8
03.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 4.0 3.9 9.4 11.7 18.6 8.1
03.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 3.5 3.9 7.1 8.9 18.7 10.6

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě