Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 17:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Věřňovice-Dolní Lutyně
Kód: TVERA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/AI-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 28.844" sš 18° 25´ 22.341" vd
Nadmořská výška: 203 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 1.3 3.6 5.7 39.5 21.3 29.4
01.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 1.3 3.5 9.2 27.9 22.1 23.1
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 1.3 3.4 10.1 20.8 22.3 17.9
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 1.3 3.3 17.6 35.0 23.1 24.7
01.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 3.3 60.5 25.0 39.7
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 2.7 3.3 14.9 33.9 26.0 33.2
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 2.9 3.3 15.5 31.2 26.3 26.0
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 4.5 3.4 16.8 23.9 26.1 14.3
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 4.0 3.5 20.1 23.9 26.4 10.6
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 2.9 3.6 21.0 22.4 26.5 15.0
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 3.2 3.5 13.8 12.4 25.8 9.3
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 2.7 3.6 17.2 14.5 25.8 7.9
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 2.9 3.7 14.9 25.0 26.3 12.6
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 2.7 3.7 12.1 21.2 26.4 13.6
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 2.9 3.6 9.9 26.7 26.5 9.8
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 2.9 3.0 7.3 22.7 26.8 5.4
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 2.9 2.4 6.1 13.6 26.6 7.6
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 3.7 2.4 8.2 16.3 26.3 14.5
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 1.3 2.3 7.3 17.2 26.3 8.5
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 5.1 2.5 9.8 16.0 26.5 9.0
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 4.3 2.6 7.5 20.2 27.0 13.5
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 2.9 2.7 3.6 21.4 27.2 8.3
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 2.9 2.8 4.8 12.4 25.6 4.5
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 4.3 2.9 6.9 12.7 23.8 6.5

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě