Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 19:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Vrbno pod Pradědem
Kód: TVPPA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: ZÚ, MSK
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 7´ 17.695" sš 17° 22´ 31.504" vd
Nadmořská výška: 537 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 5.6 5.6 368.1 14.0 14.4 6.0
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 5.6 5.6 365.9 17.0 14.5 9.0
01.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 5.6 5.6 360.2 16.0 14.5 8.0
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 5.6 5.6 351.5 15.0 14.6 7.0
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 5.6 5.6 343.8 13.0 14.5 6.0
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 5.6 5.6 339.3 13.0 14.5 7.0
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 5.6 5.6 337.1 14.0 14.5 7.0
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 5.6 5.6 336.8 12.0 14.6 6.0
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 5.6 5.6 337.5 11.0 14.6 6.0
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 5.6 5.6 346.0 15.0 14.7 7.0
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 5.6 5.6 338.5 23.0 15.1 9.0
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 5.6 5.6 350.6 54.0 16.8 13.0
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 5.6 5.6 355.7 33.0 17.5 9.0
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 5.6 5.6 353.8 20.0 17.7 6.0
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 5.6 5.6 357.8 14.0 17.6 5.0
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 5.6 5.6 358.5 14.0 17.5 5.0
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 5.6 5.6 361.8 18.0 17.5 5.0
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 5.6 5.6 352.8 20.0 17.8 6.0
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 5.6 5.6 361.4 18.0 17.8 6.0
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 5.6 5.6 352.8 18.0 17.9 6.0
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 5.6 5.6 354.1 18.0 18.1 7.0
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 5.6 5.6 350.2 19.0 18.2 7.0
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 5.6 5.6 347.1 18.0 18.4 7.0
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 5.6 5.6 344.1 16.0 18.5 7.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě