Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za rok 2023

Aktualizováno: 03.05.2024 05:25 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 02.03 92,8 79,3 18,7 2,0 0,0 0,0 0,0 8119 07.02 48,6 17,5 354
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 09.12 102,0 60,6 30,4 7,9 0,9 0,2 0,0 8712 19.03 52,9 14,4 364
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 02.03 136,0 54,2 35,5 10,2 0,1 0,0 0,0 8314 02.03 73,6 26,8 363
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 08.02 116,0 36,3 40,7 18,0 3,8 1,2 0,0 8743 19.03 68,8 21,7 365
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 06.04 102,9 89,2 10,0 0,8 0,0 0,0 0,0 8389 07.02 45,5 12,9 365
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 01.01 111,0 62,7 31,2 5,2 0,8 0,0 0,0 8749 07.02 51,9 13,4 365
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 02.02 132,6 59,6 34,1 6,3 0,0 0,0 0,0 8372 09.02 48,4 24,5 365
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 17.08 132,0 44,4 38,6 13,8 2,7 0,5 0,0 8749 08.02 68,6 18,9 365
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 02.10 92,2 81,9 16,5 1,7 0,0 0,0 0,0 8392 10.02 43,4 15,8 362
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 10.09 160,8 21,2 42,6 33,6 2,5 0,0 0,0 8306 08.07 110,2 57,1 359
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 08.02 82,0 54,9 36,8 7,2 1,0 0,1 0,0 8735 07.02 51,2 15,3 363
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 19.08 145,4 31,2 42,6 25,6 0,6 0,0 0,0 8130 02.03 75,3 37,9 350
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 08.02 1146,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8502 06.12 817,3 461,4 352
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 07.12 173,0 38,0 43,1 15,2 2,8 0,9 0,0 8562 08.02 71,5 20,4 352
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 30.03 127,0 87,1 11,8 1,1 0,0 0,0 0,0 8368 04.12 42,2 13,2 365
ALERA Letiště Praha CO 8h 08.02 785,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8743 06.12 539,3 266,3 365
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 24.08 153,8 17,3 52,0 29,9 0,8 0,0 0,0 7915 09.07 105,8 55,0 338
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 15.08 132,0 52,4 38,3 8,0 1,1 0,3 0,0 8738 07.02 51,0 16,2 365
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 20.08 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8221 17.01 6,2 1,7 355
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 02.03 87,2 91,5 7,8 0,8 0,0 0,0 0,0 8244 07.02 46,6 11,8 358
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 08.02 934,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8596 07.02 597,5 321,3 357
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 09.07 158,6 16,3 43,6 37,4 2,7 0,0 0,0 8248 09.07 108,4 60,0 355
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 01.05 93,0 62,8 30,8 5,4 0,8 0,2 0,0 8667 07.02 57,3 13,6 362
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 09.02 104,1 58,2 34,1 7,7 0,0 0,0 0,0 8232 07.02 55,5 24,6 358
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 23.02 138,0 42,5 31,2 18,4 5,5 2,4 0,0 8581 07.02 81,1 21,8 356
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 10.09 109,8 64,3 31,5 4,2 0,0 0,0 0,0 8326 02.03 49,6 24,1 362
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 08.02 99,0 44,8 40,3 12,5 1,9 0,5 0,0 8711 19.03 66,9 18,2 362
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 05.12 159,9 87,9 10,7 1,3 0,1 0,0 0,0 8392 05.12 39,7 12,6 359
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 08.02 122,7 61,4 31,2 5,8 1,1 0,6 0,0 8627 07.02 64,1 14,7 359
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 10.03 71,1 99,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8249 10.03 23,1 1,8 356
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 02.03 98,5 78,6 18,6 2,8 0,0 0,0 0,0 8210 07.02 49,8 17,8 354
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 10.09 162,4 25,5 44,4 28,1 1,9 0,0 0,0 8233 08.07 99,6 52,7 355
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 30.06 261,0 52,4 35,0 10,9 1,5 0,3 0,0 8643 19.03 58,2 16,5 358
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 28.09 68,1 87,8 11,9 0,3 0,0 0,0 0,0 8308 07.02 35,6 12,7 351
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 31.12 137,0 38,4 39,7 17,2 3,1 1,5 0,0 8471 07.02 94,9 21,8 351
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 20.06 159,8 22,0 43,0 32,8 2,2 0,0 0,0 8364 08.07 98,2 56,0 364
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 01.01 95,0 58,1 33,8 7,3 0,6 0,1 0,0 8733 07.02 49,1 14,6 364
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 24.08 162,8 21,2 41,7 34,8 2,4 0,0 0,0 8349 24.08 107,3 57,3 363
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 17.10 139,0 57,5 33,1 8,1 1,1 0,3 0,0 8732 19.03 57,0 15,0 364
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 12.09 95,1 68,0 26,9 5,2 0,0 0,0 0,0 8316 07.02 51,1 22,2 361
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 01.01 163,0 43,8 42,6 11,2 1,8 0,7 0,0 8680 07.02 65,7 18,4 360
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 30.03 131,4 50,4 41,1 8,5 0,0 0,0 0,0 8346 02.03 55,0 27,8 363
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 19.08 147,2 37,4 39,1 22,6 0,9 0,0 0,0 8344 08.07 89,7 44,5 363
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 01.01 366,0 47,2 30,6 17,3 3,7 1,1 0,0 8706 07.02 71,7 19,3 361
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 06.12 88,8 67,4 29,0 3,6 0,0 0,0 0,0 8336 06.12 55,5 20,4 363
SBERA Beroun CO 8h 06.12 1563,7 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8641 06.12 1238,0 343,1 361
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 01.01 273,0 52,8 29,8 13,4 3,2 0,8 0,0 8725 06.12 75,2 17,5 364
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 06.12 57,6 96,0 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 8334 06.12 34,9 9,1 363
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 06.12 110,2 61,7 31,0 5,9 1,2 0,2 0,0 8695 06.12 58,0 14,4 361
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 20.06 171,8 13,0 44,1 40,8 2,1 0,0 0,0 8082 09.07 116,1 61,8 350
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 08.02 89,0 59,8 30,4 8,6 1,0 0,2 0,0 8425 07.02 50,0 14,5 350
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 09.02 31,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8270 14.02 13,6 3,6 359
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 05.04 63,5 91,2 8,5 0,4 0,0 0,0 0,0 8331 06.12 42,2 11,4 361
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 05.12 127,0 49,7 35,0 10,2 2,9 2,2 0,0 8724 06.12 79,9 18,5 364
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 03.05 198,1 54,2 36,1 7,7 1,6 0,5 0,0 8713 02.03 56,3 16,3 362
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 13.10 219,5 57,4 29,4 9,3 2,3 1,4 0,0 8684 07.02 75,2 17,0 361
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 28.09 81,5 85,7 13,4 1,0 0,0 0,0 0,0 8307 07.12 34,9 14,0 362
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 11.09 152,0 28,7 39,4 30,1 1,7 0,0 0,0 8328 15.07 102,6 51,7 363
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 01.01 380,7 56,2 32,8 9,2 1,4 0,3 0,0 8701 01.01 72,0 16,2 363
SONRA Ondřejov O₃ 1h 01.06 152,0 5,4 43,7 48,7 2,2 0,0 0,0 8342 09.07 130,4 67,9 363
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 02.10 75,2 92,1 7,1 0,8 0,0 0,0 0,0 8366 02.03 31,1 10,3 364
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 30.04 106,0 61,6 29,0 7,9 1,1 0,4 0,0 8751 02.03 63,1 14,1 365
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 12.02 22,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8297 21.02 9,2 3,2 361
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 07.12 38,8 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8298 07.12 31,6 6,8 361
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 12.08 157,9 56,6 34,0 7,9 1,2 0,2 0,0 8699 07.12 51,3 15,7 361
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 04.12 53,8 98,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8311 07.02 29,1 5,5 362
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 01.06 2812,6 98,8 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8676 01.06 812,4 283,6 362
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 20.06 155,2 7,9 43,7 45,9 2,6 0,0 0,0 8341 09.07 123,9 66,3 361
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 06.06 85,7 99,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8212 06.06 12,0 3,4 356
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 16.02 72,3 90,9 8,5 0,6 0,0 0,0 0,0 8328 06.12 42,5 11,5 362
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 19.06 143,0 25,5 40,8 32,8 0,9 0,0 0,0 8342 10.07 97,9 53,2 363
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 01.01 140,4 68,0 26,2 4,9 0,7 0,2 0,0 8692 07.02 50,6 12,3 361
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 02.03 133,6 57,9 32,8 7,1 1,4 0,8 0,0 8740 07.02 70,6 15,7 365
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 19.06 137,9 2,8 39,2 56,6 1,4 0,0 0,0 8131 19.06 120,6 70,8 348
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 03.03 62,4 83,1 15,8 1,1 0,0 0,0 0,0 8472 03.03 33,3 8,6 348
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 17.03 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8035 01.03 4,8 2,1 348
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 01.12 34,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8092 01.12 11,2 1,6 349
CCHUA Churáňov O₃ 1h 26.06 149,0 1,4 32,8 63,4 2,4 0,0 0,0 8334 09.07 125,9 74,8 362
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 26.06 153,8 7,4 40,1 50,2 2,3 0,0 0,0 8325 08.07 111,0 67,1 361
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 08.12 70,6 94,5 5,2 0,3 0,0 0,0 0,0 8373 08.12 35,6 8,0 365
CPRAA Prachatice O₃ 1h 26.06 140,4 13,6 35,9 49,7 0,9 0,0 0,0 8389 10.07 109,4 62,7 364
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 19.10 72,0 72,6 23,3 3,8 0,3 0,0 0,0 8748 03.03 38,8 11,3 365
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 05.12 111,2 63,8 27,7 6,8 1,1 0,5 0,0 6625 06.12 72,3 - 273
CTABA Tábor NO₂ 1h 02.03 69,2 86,6 12,8 0,7 0,0 0,0 0,0 6137 10.02 36,7 - 267
CTABA Tábor CO 8h 13.02 1410,5 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6322 07.02 795,8 - 263
CTABA Tábor O₃ 1h 19.06 134,7 23,7 36,9 39,1 0,3 0,0 0,0 6058 20.06 90,7 - 263
CTABA Tábor PM₁₀ 1h 01.01 820,6 51,0 37,6 8,8 1,8 0,7 0,0 6453 01.01 104,3 - 269
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 05.12 139,2 60,5 30,7 6,6 1,6 0,6 0,0 8756 05.12 73,0 15,0 365
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 27.11 41,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8241 13.02 9,2 2,7 356
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 05.12 53,2 98,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8262 05.12 37,9 6,9 356
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 14.08 135,9 64,9 28,7 5,7 0,6 0,1 0,0 8203 05.12 53,0 13,4 337
PPLAA Plzeň-Slovany SO₂ 1h 10.08 46,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8338 27.01 8,1 3,6 364
PPLAA Plzeň-Slovany NO₂ 1h 02.10 71,7 88,0 11,6 0,4 0,0 0,0 0,0 8344 05.12 35,9 14,6 364
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 08.02 992,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8496 07.02 756,1 266,8 353
PPLAA Plzeň-Slovany O₃ 1h 24.08 134,5 31,7 47,4 20,6 0,3 0,0 0,0 8745 19.07 88,6 45,9 365
PPLAA Plzeň-Slovany PM₁₀ 1h 09.02 86,5 56,4 34,3 8,3 1,0 0,1 0,0 8706 10.02 53,6 15,7 363
PPLEA Plzeň-střed SO₂ 1h 10.08 147,0 98,8 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 8198 07.08 30,6 4,4 356
PPLEA Plzeň-střed NO₂ 1h 11.09 101,0 82,5 16,0 1,5 0,0 0,0 0,0 8265 05.12 38,8 16,9 357
PPLEA Plzeň-střed PM₁₀ 1h 22.02 143,5 49,1 34,5 12,3 3,1 1,1 0,0 8668 10.02 74,8 18,8 360
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 09.07 124,9 99,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8273 18.03 22,7 3,5 360
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 22.04 63,5 94,4 5,6 0,1 0,0 0,0 0,0 8304 05.12 30,6 11,8 361
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 24.08 149,8 21,9 40,7 35,2 2,1 0,0 0,0 8643 31.05 108,7 57,0 357
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 12.09 150,1 70,0 25,7 4,1 0,1 0,1 0,0 8733 10.02 42,0 12,3 364
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 13.07 68,2 99,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 8324 16.07 12,2 4,2 362
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 09.02 57,2 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8327 10.02 29,4 9,5 363
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 09.07 148,2 23,1 44,9 30,7 1,3 0,0 0,0 8332 08.07 101,3 54,3 362
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 09.02 73,7 63,5 29,3 6,5 0,7 0,0 0,0 8713 10.02 51,2 13,6 363
PPMOA Plzeň - mobil SO₂ 1h 09.07 223,7 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8186 09.07 35,9 3,4 352
PPMOA Plzeň - mobil NO₂ 1h 22.04 89,7 90,1 9,0 0,9 0,0 0,0 0,0 8381 05.12 37,7 11,9 364
PPMOA Plzeň - mobil CO 8h 06.12 941,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8627 05.12 754,0 256,9 358
PPMOA Plzeň - mobil O₃ 1h 24.08 175,4 27,2 44,3 24,6 3,9 0,0 0,0 8741 08.07 110,7 53,0 364
PPMOA Plzeň - mobil PM₁₀ 1h 06.04 134,4 55,1 35,0 7,7 1,6 0,6 0,0 8716 02.03 62,3 16,1 362
PPRMA Přimda SO₂ 1h 11.07 17,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8313 03.03 6,9 2,2 363
PPRMA Přimda NO₂ 1h 16.02 21,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8285 16.02 14,7 3,7 361
PPRMA Přimda O₃ 1h 26.06 146,6 5,2 46,8 45,6 2,4 0,0 0,0 8359 09.07 129,4 67,3 362
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 05.03 113,7 71,6 20,8 6,8 0,7 0,1 0,0 8745 10.02 40,9 11,6 365
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 07.02 45,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8320 07.02 4,0 1,5 362
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 01.12 24,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8319 05.12 13,0 3,5 362
KPRBA Přebuz O₃ 1h 26.06 143,8 4,0 38,9 54,9 2,2 0,0 0,0 8349 09.07 115,8 70,2 362
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 02.10 330,5 98,7 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 8237 02.10 33,7 4,0 359
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 05.12 46,3 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8331 06.12 31,3 10,1 364
KSOMA Sokolov O₃ 1h 26.06 145,6 18,6 42,5 37,8 1,2 0,0 0,0 8368 08.07 108,0 58,5 364
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 12.05 114,2 71,4 25,2 3,3 0,1 0,0 0,0 8603 10.02 36,9 11,7 358
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 02.12 34,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8743 07.02 12,0 5,1 365
UBLZA Blažim NO₂ 1h 06.12 49,0 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8752 06.12 35,4 8,2 365
UDCMA Děčín NO₂ 1h 25.11 132,2 82,1 17,1 0,8 0,0 0,0 0,0 8302 07.12 37,4 16,0 362
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 30.04 108,7 48,8 35,1 13,0 2,4 0,7 0,0 8684 07.12 75,7 18,4 361
UDOKA Doksany SO₂ 1h 01.03 25,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8313 05.12 8,2 3,0 362
UDOKA Doksany NO₂ 1h 04.12 45,9 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8313 07.12 32,8 9,3 362
UDOKA Doksany O₃ 1h 20.06 172,2 34,0 34,0 29,8 2,2 0,0 0,0 8203 09.07 92,5 50,0 352
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 30.11 98,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8514 30.11 18,4 4,3 354
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 17.01 56,0 96,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8523 08.02 27,9 9,5 354
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 09.12 110,0 59,1 33,1 6,9 0,8 0,1 0,0 8479 08.02 55,3 14,8 350
UHVRA Havraň SO₂ 1h 05.05 94,0 99,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 8743 05.05 20,5 5,2 365
UHVRA Havraň NO₂ 1h 12.09 57,0 93,9 6,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8714 06.12 35,2 9,8 363
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 06.12 98,4 54,4 34,6 9,2 1,4 0,3 0,0 8638 06.12 72,1 16,2 357
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. SO₂ 1h 07.04 63,0 98,4 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 8733 07.02 24,2 5,6 364
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. NO₂ 1h 18.12 50,0 97,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8755 06.12 37,0 7,8 365
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 24.09 260,0 66,0 26,7 5,2 1,4 0,5 0,0 8744 06.12 65,2 13,5 365
UKRUA Krupka SO₂ 1h 25.06 192,3 97,5 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 8274 20.09 33,2 5,9 360
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 12.05 62,1 68,2 27,0 4,5 0,3 0,0 0,0 8667 06.12 41,2 12,5 361
ULOMA Lom SO₂ 1h 23.11 142,7 95,9 3,4 0,6 0,0 0,0 0,0 8340 23.11 30,2 5,9 363
ULOMA Lom NO₂ 1h 12.09 66,8 95,3 4,6 0,1 0,0 0,0 0,0 8336 16.02 30,9 8,9 363
ULOMA Lom O₃ 1h 12.09 185,5 34,5 35,3 28,7 1,5 0,0 0,0 8265 10.07 93,5 48,9 358
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 02.03 257,5 46,5 30,9 13,4 4,7 4,1 0,3 8727 06.12 95,9 22,7 363
ULPRA Libkovice pod Řípem SO₂ 1h 27.04 72,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8686 07.12 9,2 3,1 360
ULPRA Libkovice pod Řípem NO₂ 1h 07.12 54,0 97,0 2,9 0,1 0,0 0,0 0,0 8680 07.12 39,0 8,8 358
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 19.08 42,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8335 19.03 8,4 3,0 362
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 20.06 155,4 32,1 32,9 33,3 1,7 0,0 0,0 8356 09.07 106,6 51,8 362
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 08.02 133,7 53,5 32,3 11,6 1,9 0,8 0,0 8724 07.02 79,1 17,1 362
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 14.07 165,9 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8277 02.03 15,7 3,4 359
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 19.03 52,3 78,8 19,1 2,1 0,0 0,0 0,0 8704 20.06 29,9 9,3 361
UMLAA Milá SO₂ 1h 06.02 62,0 99,1 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 8738 07.02 23,3 6,7 365
UMLAA Milá NO₂ 1h 10.09 48,0 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8749 06.12 29,8 7,4 365
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 19.03 285,0 65,9 27,1 5,6 1,0 0,4 0,0 8718 19.03 63,5 13,1 364
UMOMA Most SO₂ 1h 12.08 129,7 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8290 03.03 11,5 4,0 361
UMOMA Most NO₂ 1h 02.03 81,7 79,5 18,3 2,2 0,0 0,0 0,0 8290 08.02 47,3 16,2 361
UMOMA Most O₃ 1h 12.09 178,4 28,5 34,7 34,6 2,2 0,0 0,0 8204 17.08 105,1 53,3 355
UMOMA Most PM₁₀ 1h 08.02 119,8 50,6 30,7 14,3 3,3 1,2 0,0 8678 07.02 75,2 18,7 361
UNVDA Nová Víska u Domašína SO₂ 1h 14.07 111,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8661 02.03 16,0 4,7 361
UNVDA Nová Víska u Domašína NO₂ 1h 22.08 81,0 97,9 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 8716 15.02 28,9 6,3 363
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 19.10 202,0 77,4 19,3 2,3 0,5 0,5 0,0 8657 20.10 61,5 10,1 360
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 11.09 187,9 2,6 31,7 61,5 4,2 0,0 0,0 8324 12.09 143,7 74,9 362
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 31.05 78,7 82,7 16,3 1,0 0,0 0,0 0,0 8713 08.02 26,3 8,9 362
USNZA Sněžník SO₂ 1h 23.10 57,5 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8281 16.02 19,0 3,6 359
USNZA Sněžník NO₂ 1h 16.02 51,6 98,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8279 16.02 35,9 6,8 359
USNZA Sněžník O₃ 1h 11.09 165,0 7,7 35,8 52,7 3,8 0,0 0,0 8321 09.07 135,5 69,8 361
USTEA Štětí SO₂ 1h 19.08 65,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8262 19.08 7,8 1,9 359
USTEA Štětí NO₂ 1h 09.02 62,6 94,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8075 07.12 39,1 10,6 348
USTEA Štětí O₃ 1h 20.06 163,6 27,3 37,5 33,3 1,9 0,0 0,0 8238 15.07 100,0 54,0 356
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 08.02 127,0 52,3 36,9 8,5 1,7 0,6 0,0 8643 07.02 85,3 17,1 359
UTPMA Teplice SO₂ 1h 19.12 66,0 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8364 19.12 23,1 5,5 365
UTPMA Teplice O₃ 1h 11.09 176,4 26,3 33,8 37,4 2,6 0,0 0,0 8304 09.07 115,6 56,4 360
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 01.01 179,0 53,8 33,3 10,3 1,8 0,8 0,0 8754 07.12 96,1 17,0 365
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 30.11 58,6 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8335 30.11 13,0 2,7 363
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 14.02 45,1 96,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8333 06.12 32,7 8,7 363
UTUSA Tušimice O₃ 1h 20.06 157,6 19,5 41,3 37,1 2,1 0,0 0,0 8358 09.07 113,0 58,6 363
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 08.09 228,3 59,0 29,6 9,6 1,3 0,4 0,0 8728 08.02 61,3 15,4 362
UUDIA Ústí n. L.-Prokopa Diviše PM₁₀ 1h 15.11 225,9 52,8 34,6 9,5 2,2 1,0 0,0 8150 07.12 72,7 17,6 339
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 29.09 86,3 50,7 42,6 6,8 0,0 0,0 0,0 8304 07.12 50,3 26,8 359
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 07.12 1156,6 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8656 07.12 972,4 318,4 359
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 10.09 162,4 40,6 42,1 13,9 2,4 1,0 0,0 8707 07.12 80,6 20,2 362
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 23.10 55,7 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8342 19.12 15,9 4,4 364
