Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za čtvrtletí III.2023

Aktualizováno: 03.05.2024 05:25 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 11.09 64,5 82,7 16,1 1,2 0,0 0,0 0,0 2102 11.09 38,0 15,6 92
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 12.09 64,0 58,4 33,8 7,6 0,2 0,0 0,0 2198 28.09 28,5 14,3 92
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 27.09 97,9 58,8 34,1 7,1 0,0 0,0 0,0 2112 11.09 52,9 24,7 92
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 18.09 63,0 33,3 45,2 20,0 1,5 0,0 0,0 2208 28.09 40,6 21,0 92
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 27.09 71,4 92,2 7,6 0,2 0,0 0,0 0,0 2108 25.09 25,8 11,5 92
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 27.09 45,0 61,3 35,9 2,9 0,0 0,0 0,0 2204 28.09 26,3 13,0 92
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 11.09 99,1 68,7 25,7 5,6 0,0 0,0 0,0 2112 27.09 46,8 21,9 92
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 17.08 132,0 43,9 40,2 15,0 0,8 0,1 0,0 2208 28.09 39,4 18,3 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 29.09 64,1 86,8 12,6 0,6 0,0 0,0 0,0 2103 29.09 32,1 13,9 91
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 10.09 160,8 10,7 35,4 46,6 7,3 0,0 0,0 2106 08.07 110,2 71,0 91
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 27.09 43,0 53,1 41,3 5,6 0,0 0,0 0,0 2200 28.09 31,1 15,0 91
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 19.08 145,4 33,3 40,0 25,2 1,6 0,0 0,0 1979 27.09 71,7 38,2 85
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 26.09 896,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2055 26.09 700,9 456,0 85
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 07.09 61,0 41,7 42,8 15,2 0,3 0,0 0,0 2080 27.09 38,0 18,8 85
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 27.09 65,8 86,5 13,1 0,4 0,0 0,0 0,0 2108 27.09 27,8 12,7 92
ALERA Letiště Praha CO 8h 11.09 468,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200 18.08 429,6 294,1 92
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 24.08 153,8 8,9 44,8 43,6 2,7 0,0 0,0 1717 09.07 105,8 64,7 71
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 15.08 132,0 47,4 44,2 7,7 0,3 0,4 0,0 2200 28.09 35,4 16,9 92
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 20.08 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2041 21.09 4,4 1,9 87
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 26.09 74,8 93,9 5,8 0,3 0,0 0,0 0,0 2045 26.09 23,9 10,9 87
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 21.07 468,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2132 21.07 417,8 306,6 87
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 09.07 158,6 10,2 35,9 46,8 7,1 0,0 0,0 2042 09.07 108,4 70,7 87
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 28.09 42,0 61,0 35,9 3,2 0,0 0,0 0,0 2141 28.09 27,2 13,1 89
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 11.09 86,8 63,0 30,7 6,4 0,0 0,0 0,0 2109 13.09 43,9 23,4 92
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 06.09 136,0 45,2 27,7 19,8 5,9 1,4 0,0 2172 07.09 38,0 20,8 90
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 10.09 109,8 73,0 22,5 4,5 0,1 0,0 0,0 2111 27.09 43,1 21,5 92
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 26.09 63,0 47,1 38,2 13,7 1,0 0,0 0,0 2207 27.09 38,4 17,5 92
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 09.07 86,1 83,3 14,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2114 27.09 28,8 13,8 92
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 15.09 88,9 65,4 31,3 3,0 0,2 0,0 0,0 2202 27.09 28,0 13,3 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 20.08 15,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2077 20.08 2,9 1,5 89
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 10.09 91,4 84,1 13,2 2,7 0,0 0,0 0,0 2077 27.09 34,9 15,3 89
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 10.09 162,4 15,2 38,4 40,6 5,8 0,0 0,0 2023 08.07 99,6 64,2 86
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 07.09 64,0 47,9 39,3 12,2 0,6 0,0 0,0 2166 28.09 36,5 17,0 89
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 28.09 68,1 95,5 4,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2177 28.09 26,4 8,6 92
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 24.08 69,6 41,4 39,0 18,8 0,8 0,0 0,0 2208 12.09 42,8 19,8 92
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 24.08 156,6 17,0 35,7 41,1 6,2 0,0 0,0 2104 08.07 98,2 65,3 92
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 27.09 58,0 54,2 39,2 6,5 0,1 0,0 0,0 2203 11.09 31,4 15,0 92
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 24.08 162,8 13,0 34,9 45,3 6,7 0,0 0,0 2113 24.08 107,3 69,4 92
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 12.09 51,0 55,2 37,1 7,7 0,0 0,0 0,0 2208 11.09 31,7 15,0 92
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 12.09 95,1 75,0 20,0 5,1 0,0 0,0 0,0 2112 12.09 40,2 20,0 92
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 27.09 49,0 45,2 45,7 9,1 0,0 0,0 0,0 2208 27.09 32,0 16,9 92
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 29.09 91,1 53,6 40,1 6,3 0,0 0,0 0,0 2112 11.09 45,8 26,4 92
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 19.08 147,2 26,3 34,5 36,5 2,7 0,0 0,0 2111 08.07 89,7 56,1 92
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 11.08 112,0 49,8 26,7 19,2 3,4 0,8 0,0 2208 28.09 36,8 18,6 92
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 17.09 77,7 76,7 21,4 1,9 0,0 0,0 0,0 2106 29.09 34,6 16,9 92
SBERA Beroun CO 8h 29.09 412,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2196 28.09 374,7 280,4 92
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 11.09 76,0 58,4 30,2 9,3 2,0 0,1 0,0 2204 11.09 30,6 15,0 92
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 12.09 50,5 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2109 11.09 16,4 7,2 92
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 27.09 46,2 65,4 30,4 4,2 0,0 0,0 0,0 2208 27.09 29,4 13,2 92
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 15.08 158,6 4,6 34,7 54,7 6,0 0,0 0,0 2113 09.07 116,1 74,5 92
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 27.09 62,0 59,1 32,7 8,0 0,1 0,0 0,0 2201 28.09 31,2 14,3 92
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 20.08 30,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 20.08 6,1 3,5 90
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 11.09 42,3 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2085 08.09 18,8 8,7 90
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 10.09 95,0 56,0 35,5 7,8 0,6 0,0 0,0 2183 28.09 30,1 14,9 91
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 11.09 73,2 56,0 37,8 6,0 0,1 0,0 0,0 2207 27.09 32,1 15,2 92
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 12.09 66,4 60,6 33,2 5,8 0,4 0,0 0,0 2208 12.09 35,4 14,6 92
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 28.09 81,5 91,4 7,6 1,0 0,0 0,0 0,0 2102 12.09 27,4 11,3 91
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 11.09 152,0 19,3 31,1 44,6 5,0 0,0 0,0 2106 15.07 102,6 65,2 92
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 11.09 49,8 55,8 35,8 8,4 0,0 0,0 0,0 2201 12.09 32,3 15,3 92
SONRA Ondřejov O₃ 1h 21.08 143,6 0,7 27,0 66,1 6,2 0,0 0,0 2103 09.07 130,4 81,7 92
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 27.09 65,4 92,9 6,3 0,8 0,0 0,0 0,0 2112 11.09 23,4 9,1 92
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 27.09 79,0 61,6 30,9 7,2 0,3 0,0 0,0 2208 27.09 28,1 13,5 92
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 10.09 12,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2089 21.09 6,9 2,7 91
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 18.07 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2089 22.09 8,6 5,0 91
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 12.08 157,9 60,2 34,0 5,4 0,2 0,1 0,0 2186 12.08 30,9 14,2 91
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 09.07 51,3 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2103 20.08 10,0 4,3 92
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 10.09 1362,0 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 10.09 636,7 279,5 92
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 09.07 152,6 2,1 29,2 61,7 7,0 0,0 0,0 2114 09.07 123,9 79,9 92
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 14.08 45,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2108 14.08 7,5 3,3 92
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 09.09 58,0 96,2 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0 2108 27.09 18,2 9,0 92
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 09.07 130,3 18,0 37,1 42,6 2,3 0,0 0,0 2112 10.07 97,9 61,9 92
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 08.09 46,8 69,3 27,6 3,0 0,0 0,0 0,0 2198 12.09 24,1 11,6 91
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 12.09 68,2 65,3 30,1 4,3 0,3 0,0 0,0 2188 12.09 29,9 13,5 92
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 09.07 131,9 1,3 25,5 69,9 3,3 0,0 0,0 2111 08.07 119,1 80,6 92
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 13.09 37,0 80,6 19,0 0,4 0,0 0,0 0,0 2201 22.08 19,1 9,6 92
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 11.07 6,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012 09.08 3,6 2,4 86
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 29.08 3,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1878 29.08 1,8 0,9 78
CCHUA Churáňov O₃ 1h 22.08 139,5 0,5 21,1 73,0 5,4 0,0 0,0 2101 09.07 125,9 83,1 91
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 09.07 140,4 4,2 29,3 60,2 6,3 0,0 0,0 2111 08.07 111,0 77,6 92
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 12.09 47,8 97,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2105 08.09 13,6 6,0 92
CPRAA Prachatice O₃ 1h 10.07 131,9 9,5 33,7 54,7 2,1 0,0 0,0 2116 10.07 109,4 69,3 92
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 21.08 45,7 73,4 24,9 1,7 0,0 0,0 0,0 2205 22.08 24,2 11,0 92
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 03.07 53,0 63,3 33,5 3,0 0,2 0,0 0,0 629 28.09 22,8 - 25
CTABA Tábor NO₂ 1h 15.08 61,4 90,3 9,3 0,5 0,0 0,0 0,0 2021 12.09 23,5 14,1 88
CTABA Tábor CO 8h 09.09 325,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2115 11.09 246,7 182,2 88
CTABA Tábor O₃ 1h 09.07 125,9 26,5 33,8 39,4 0,3 0,0 0,0 2025 23.08 85,1 55,6 88
CTABA Tábor PM₁₀ 1h 15.08 50,2 60,1 33,1 6,8 0,1 0,0 0,0 2116 16.08 29,2 14,3 88
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 26.09 76,3 67,2 29,6 2,8 0,4 0,0 0,0 2208 21.08 29,4 12,9 92
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 01.07 7,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2066 01.07 4,7 2,5 88
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 18.09 30,2 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2073 18.09 8,4 5,3 88
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 14.08 135,9 67,6 28,8 3,2 0,1 0,1 0,0 2170 14.08 30,9 12,5 88
PPLAA Plzeň-Slovany SO₂ 1h 10.08 46,6 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2105 20.07 7,3 4,2 92
PPLAA Plzeň-Slovany NO₂ 1h 28.09 71,4 92,6 7,1 0,2 0,0 0,0 0,0 2107 20.09 25,5 13,3 92
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 10.09 449,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2208 11.09 357,3 252,8 92
PPLAA Plzeň-Slovany O₃ 1h 24.08 134,5 23,6 37,9 37,5 1,1 0,0 0,0 2208 19.07 88,6 56,8 92
PPLAA Plzeň-Slovany PM₁₀ 1h 27.09 45,7 56,4 38,5 5,1 0,0 0,0 0,0 2207 10.07 26,0 15,1 92
PPLEA Plzeň-střed SO₂ 1h 10.08 147,0 95,9 2,5 1,5 0,1 0,0 0,0 2107 07.08 30,6 5,3 92
PPLEA Plzeň-střed NO₂ 1h 11.09 101,0 88,6 9,8 1,5 0,0 0,0 0,0 2083 11.09 28,4 14,6 90
PPLEA Plzeň-střed PM₁₀ 1h 11.07 68,7 58,1 34,5 6,8 0,6 0,0 0,0 2206 10.07 40,2 15,2 92
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 09.07 124,9 99,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 2108 09.07 15,6 3,1 92
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 20.09 47,8 97,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2104 20.09 20,5 9,8 92
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 24.08 149,8 18,1 34,8 42,9 4,2 0,0 0,0 2205 08.07 108,3 64,3 92
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 12.09 150,1 70,0 27,4 2,2 0,1 0,2 0,0 2203 12.09 34,1 12,5 92
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 13.07 68,2 98,9 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 2097 16.07 12,2 4,8 92
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 02.07 41,1 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 12.09 16,3 8,0 92
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 09.07 148,2 17,1 36,2 43,5 3,1 0,0 0,0 2111 08.07 101,3 63,5 92
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 13.09 52,6 62,6 34,0 3,4 0,0 0,0 0,0 2201 12.09 28,9 13,3 92
PPMOA Plzeň - mobil SO₂ 1h 09.07 223,7 98,9 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 2093 09.07 35,9 4,2 91
PPMOA Plzeň - mobil NO₂ 1h 28.09 68,3 93,5 5,3 1,1 0,0 0,0 0,0 2106 11.09 22,7 10,1 92
PPMOA Plzeň - mobil CO 8h 25.09 372,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2137 20.09 274,8 167,5 89
PPMOA Plzeň - mobil O₃ 1h 24.08 175,4 20,2 28,8 40,5 10,6 0,0 0,0 2207 08.07 110,7 68,8 92
PPMOA Plzeň - mobil PM₁₀ 1h 29.09 47,9 66,6 31,3 2,1 0,0 0,0 0,0 2179 12.09 27,8 13,2 90
PPRMA Přimda SO₂ 1h 11.07 17,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2077 11.07 4,1 2,1 90
PPRMA Přimda NO₂ 1h 27.09 9,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2079 27.09 5,0 3,5 90
PPRMA Přimda O₃ 1h 09.07 142,4 1,2 34,1 59,2 5,6 0,0 0,0 2091 09.07 129,4 78,9 89
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 11.07 83,0 71,8 20,1 7,6 0,5 0,0 0,0 2206 10.07 26,8 11,8 92
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 13.07 13,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2091 13.07 1,9 1,4 90
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 28.09 11,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2091 29.09 4,7 2,5 90
KPRBA Přebuz O₃ 1h 07.09 142,8 4,5 31,5 60,1 3,9 0,0 0,0 2096 09.07 115,8 75,5 90
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 06.07 118,5 98,4 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 2104 24.07 13,6 3,3 92
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 19.07 36,5 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2104 21.09 16,4 7,8 92
KSOMA Sokolov O₃ 1h 09.07 145,2 14,2 37,0 46,2 2,7 0,0 0,0 2113 08.07 108,0 65,2 92
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 10.07 46,4 67,3 29,5 3,2 0,0 0,0 0,0 2076 10.07 24,4 12,5 86
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 16.08 29,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2204 16.08 8,4 5,1 92
UBLZA Blažim NO₂ 1h 17.07 26,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2206 21.09 11,4 6,9 92
UDCMA Děčín NO₂ 1h 14.09 71,7 96,6 3,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2060 22.09 21,4 11,3 89
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 09.07 86,2 57,7 33,4 8,3 0,6 0,1 0,0 2165 29.09 31,6 15,2 90
UDOKA Doksany SO₂ 1h 15.09 21,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2066 06.08 6,6 2,7 89
UDOKA Doksany NO₂ 1h 07.09 32,1 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2065 29.09 16,7 7,6 89
UDOKA Doksany O₃ 1h 09.07 162,6 27,1 27,3 39,4 6,3 0,0 0,0 2032 09.07 92,5 60,2 86
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 19.07 49,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 07.09 8,2 4,3 92
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 06.09 33,0 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2207 21.09 15,6 8,5 92
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 10.07 78,0 45,4 46,4 7,6 0,6 0,0 0,0 2196 10.07 34,7 16,8 91
UHVRA Havraň SO₂ 1h 19.07 91,0 99,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 2203 25.09 11,6 4,8 92
UHVRA Havraň NO₂ 1h 12.09 57,0 96,9 2,9 0,1 0,0 0,0 0,0 2206 25.09 19,2 8,3 92
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 27.09 85,0 59,0 33,7 6,9 0,3 0,0 0,0 2187 29.09 32,4 14,8 90
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. SO₂ 1h 03.09 34,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 12.09 8,2 4,1 92
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. NO₂ 1h 12.09 40,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2207 12.09 13,8 6,0 92
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 24.09 260,0 63,2 33,7 2,7 0,4 0,0 0,0 2204 29.09 26,4 13,0 92
UKRUA Krupka SO₂ 1h 05.09 132,9 96,4 2,5 1,0 0,1 0,0 0,0 2109 20.09 33,2 5,6 92
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 25.08 60,5 61,9 33,2 4,9 0,1 0,0 0,0 2205 28.09 29,7 13,6 92
ULOMA Lom SO₂ 1h 13.09 82,6 97,6 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 2110 25.08 13,0 4,3 92
ULOMA Lom NO₂ 1h 12.09 66,8 96,6 3,1 0,3 0,0 0,0 0,0 2108 12.09 17,9 7,6 92
ULOMA Lom O₃ 1h 12.09 185,5 29,9 29,0 36,9 4,1 0,1 0,0 2114 10.07 93,5 56,7 92
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 08.07 183,3 43,7 35,1 13,0 4,0 4,0 0,2 2205 20.08 51,2 22,7 92
ULPRA Libkovice pod Řípem SO₂ 1h 14.07 34,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2177 14.07 4,6 2,5 90
ULPRA Libkovice pod Řípem NO₂ 1h 11.08 48,0 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2182 29.09 17,2 7,4 90
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 19.08 42,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 09.09 5,4 2,5 92
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 12.09 153,4 17,2 32,4 45,6 4,8 0,0 0,0 2116 09.07 106,6 65,5 92
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 12.09 76,2 56,0 34,0 8,9 0,9 0,2 0,0 2206 29.09 39,7 15,5 92
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 14.07 165,9 99,5 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 2106 14.07 15,1 3,8 92
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 27.09 45,3 68,4 28,8 2,9 0,0 0,0 0,0 2206 28.09 27,6 11,8 92
UMLAA Milá SO₂ 1h 10.09 38,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2199 28.09 10,8 6,3 92
UMLAA Milá NO₂ 1h 10.09 48,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2204 10.09 12,9 6,0 92
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 12.08 63,0 62,4 31,8 5,6 0,1 0,0 0,0 2205 28.09 29,0 13,2 92
UMOMA Most SO₂ 1h 12.08 129,7 99,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2040 19.07 10,4 3,7 88
UMOMA Most NO₂ 1h 10.09 77,9 82,6 15,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2041 29.09 33,6 15,0 88
UMOMA Most O₃ 1h 12.09 178,4 21,2 29,7 43,6 5,4 0,0 0,0 1953 17.08 105,1 63,2 83
UMOMA Most PM₁₀ 1h 10.07 84,8 46,5 34,3 16,5 2,1 0,6 0,0 2134 29.09 46,3 19,0 88
UNVDA Nová Víska u Domašína SO₂ 1h 14.07 111,0 99,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 2200 19.08 14,2 5,1 92
UNVDA Nová Víska u Domašína NO₂ 1h 22.08 81,0 97,2 2,5 0,4 0,0 0,0 0,0 2202 21.09 19,4 6,5 92
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 14.07 98,0 70,6 27,0 2,1 0,2 0,1 0,0 2194 12.09 22,7 11,2 91
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 11.09 187,9 0,0 19,1 69,8 11,1 0,0 0,0 2111 12.09 143,7 86,5 92
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 27.09 46,1 76,8 22,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2207 28.09 24,3 10,5 92
USNZA Sněžník SO₂ 1h 31.08 32,5 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2088 11.09 8,5 2,6 90
USNZA Sněžník NO₂ 1h 11.09 28,3 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2087 29.09 14,2 4,9 90
USNZA Sněžník O₃ 1h 11.09 165,0 0,9 19,9 69,1 10,1 0,0 0,0 2103 09.07 135,5 85,3 91
USTEA Štětí SO₂ 1h 19.08 65,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2001 19.08 7,8 1,7 86
USTEA Štětí NO₂ 1h 18.09 40,4 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2001 29.09 18,9 9,4 86
USTEA Štětí O₃ 1h 12.09 154,2 17,7 31,8 45,2 5,3 0,0 0,0 2004 15.07 100,0 65,9 86
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 12.09 94,2 57,0 35,8 6,6 0,5 0,1 0,0 2097 12.09 38,8 16,0 86
UTPMA Teplice SO₂ 1h 15.09 30,6 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 29.09 13,6 4,9 92
UTPMA Teplice O₃ 1h 11.09 176,4 12,6 30,0 50,1 7,3 0,0 0,0 2116 09.07 115,6 71,7 92
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 13.09 71,7 55,5 36,1 8,1 0,2 0,0 0,0 2205 29.09 34,3 15,4 92
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 19.07 50,3 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2098 09.09 8,8 2,4 91
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 18.08 43,6 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2098 28.09 16,4 7,1 91
UTUSA Tušimice O₃ 1h 10.07 150,0 10,5 36,9 46,9 5,7 0,0 0,0 2105 09.07 113,0 69,2 91
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 08.09 228,3 59,5 31,3 8,1 0,6 0,3 0,1 2200 08.09 48,7 15,2 91
UUDIA Ústí n. L.-Prokopa Diviše PM₁₀ 1h 05.07 64,5 58,5 35,8 5,3 0,4 0,0 0,0 2200 12.09 33,2 15,1 92
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 29.09 86,3 57,6 38,8 3,7 0,0 0,0 0,0 2081 12.09 44,5 24,4 90
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 25.09 524,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2168 29.09 423,4 245,7 90
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 10.09 162,4 52,6 40,5 6,6 0,3 0,0 0,0 2188 29.09 37,9 16,5 92
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 20.07 34,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2101 20.09 8,9 4,1 92
