Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za měsíc 12.2023

Aktualizováno: 19.04.2024 05:25 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 12.12 66,2 69,9 26,4 3,7 0,0 0,0 0,0 628 06.12 41,0 20,3 27
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 09.12 102,0 66,9 20,4 10,9 1,5 0,3 0,0 740 01.12 44,0 13,7 31
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 18.12 85,5 42,1 39,0 18,8 0,0 0,0 0,0 674 18.12 53,5 31,3 29
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 19.12 107,0 44,2 27,7 19,9 6,3 1,9 0,0 744 06.12 55,5 21,7 31
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 04.12 52,2 83,0 16,6 0,4 0,0 0,0 0,0 711 01.12 36,3 14,6 31
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 31.12 87,0 66,8 21,5 9,7 1,9 0,1 0,0 744 01.12 50,0 13,4 31
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 12.12 73,3 41,2 48,6 10,3 0,0 0,0 0,0 712 06.12 48,2 29,7 31
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 06.12 73,0 53,6 27,7 16,0 2,6 0,1 0,0 744 01.12 46,4 17,1 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 12.12 65,8 67,8 28,9 3,2 0,0 0,0 0,0 712 06.12 42,1 19,5 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 23.12 80,4 44,9 50,1 4,9 0,0 0,0 0,0 712 22.12 67,5 36,0 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 06.12 71,0 61,6 23,9 11,6 2,7 0,3 0,0 744 01.12 46,5 15,1 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 09.12 81,9 39,7 40,2 20,1 0,0 0,0 0,0 712 05.12 62,6 32,9 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 13.12 1034,7 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 744 06.12 817,3 497,2 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 07.12 173,0 50,1 26,3 16,7 6,0 0,7 0,1 744 01.12 55,2 19,4 31
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 08.12 87,4 79,4 17,6 3,1 0,0 0,0 0,0 712 04.12 42,2 14,6 31
ALERA Letiště Praha CO 8h 05.12 703,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 06.12 539,3 284,5 31
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 22.12 74,8 36,6 59,5 3,9 0,0 0,0 0,0 713 22.12 64,2 38,5 31
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 05.12 69,0 68,1 17,3 12,5 2,0 0,0 0,0 744 01.12 45,2 14,3 31
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 13.12 5,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 13.12 4,0 1,8 31
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 05.12 67,5 85,0 13,9 1,1 0,0 0,0 0,0 711 01.12 38,7 13,2 31
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 14.12 774,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 14.12 585,2 358,8 31
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 21.12 81,6 29,5 53,3 17,3 0,0 0,0 0,0 713 22.12 68,5 44,0 31
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 05.12 63,0 70,0 19,8 9,0 1,2 0,0 0,0 744 01.12 43,5 12,7 31
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 18.12 77,5 56,3 37,3 6,5 0,0 0,0 0,0 711 06.12 49,5 24,8 31
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 18.12 128,0 48,4 29,6 16,4 4,7 0,9 0,0 744 01.12 50,5 18,9 31
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 27.12 58,7 49,8 47,1 3,1 0,0 0,0 0,0 711 05.12 41,6 25,7 31
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 06.12 76,0 53,9 28,9 13,6 3,1 0,5 0,0 744 01.12 48,1 17,4 31
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 05.12 159,9 91,4 4,6 2,7 1,3 0,0 0,0 744 05.12 39,7 9,8 31
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 05.12 94,6 69,8 17,7 11,0 0,9 0,5 0,0 744 05.12 43,3 13,7 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 01.12 9,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 02.12 5,0 2,3 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 06.12 65,0 63,2 33,4 3,4 0,0 0,0 0,0 710 06.12 43,6 22,3 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 23.12 76,8 50,4 46,8 2,8 0,0 0,0 0,0 713 22.12 61,6 33,3 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 06.12 80,0 62,0 23,8 11,0 2,8 0,4 0,0 744 01.12 49,2 15,2 31
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 12.12 58,3 71,9 27,6 0,5 0,0 0,0 0,0 601 06.12 33,8 20,0 24
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 31.12 137,0 44,3 28,5 18,1 6,7 2,5 0,0 601 01.12 64,5 23,4 24
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 22.12 76,2 41,7 52,9 5,5 0,0 0,0 0,0 713 22.12 66,6 37,5 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 31.12 74,0 67,2 21,5 10,5 0,7 0,1 0,0 744 01.12 44,3 13,4 31
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 21.12 78,0 42,3 50,8 6,9 0,0 0,0 0,0 711 23.12 66,9 37,6 31
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 06.12 83,0 64,1 22,7 10,8 2,2 0,3 0,0 743 06.12 47,5 14,4 31
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 18.12 71,2 47,1 47,3 5,6 0,0 0,0 0,0 696 05.12 49,2 27,3 29
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 01.12 68,0 45,7 34,1 17,0 3,2 0,0 0,0 728 01.12 45,7 19,1 29
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 18.12 79,4 45,4 43,6 11,0 0,0 0,0 0,0 718 07.12 51,4 28,6 31
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 23.12 78,2 58,2 39,3 2,5 0,0 0,0 0,0 720 22.12 58,7 28,2 31
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 31.12 118,0 50,5 27,0 15,5 6,0 0,9 0,0 744 06.12 51,5 18,6 31
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 06.12 88,8 57,9 32,2 10,0 0,0 0,0 0,0 712 06.12 55,5 24,2 31
SBERA Beroun CO 8h 06.12 1563,7 94,2 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 744 06.12 1238,0 546,5 31
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 06.12 98,0 51,7 22,6 18,0 5,1 2,6 0,0 744 06.12 75,2 19,9 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 06.12 57,6 86,8 12,6 0,6 0,0 0,0 0,0 704 06.12 34,9 13,4 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 06.12 110,2 59,6 26,1 10,9 2,5 0,8 0,0 731 06.12 58,0 16,0 30
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 21.12 78,6 39,4 51,4 9,1 0,0 0,0 0,0 449 23.12 66,8 - 18
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 31.12 83,0 60,3 19,9 14,7 4,5 0,6 0,0 463 01.12 43,8 - 18
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 27.12 17,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 05.12 8,4 3,5 31
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 05.12 56,2 79,8 18,8 1,4 0,0 0,0 0,0 712 06.12 42,2 15,1 31
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 05.12 127,0 50,0 25,1 12,8 5,6 6,5 0,0 744 06.12 79,9 22,5 31
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 19.12 84,4 55,8 23,9 13,2 5,9 1,2 0,0 744 18.12 51,6 18,1 31
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 07.12 115,2 57,5 15,2 17,3 7,7 2,3 0,0 744 07.12 66,7 19,7 31
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 12.12 79,2 72,8 25,6 1,5 0,0 0,0 0,0 710 07.12 34,9 18,3 31
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 21.12 80,0 52,3 41,7 6,0 0,0 0,0 0,0 713 22.12 73,4 31,9 31
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 18.12 65,3 50,7 28,5 16,9 3,9 0,0 0,0 744 07.12 45,9 18,7 31
SONRA Ondřejov O₃ 1h 23.12 81,0 17,3 64,1 18,7 0,0 0,0 0,0 713 22.12 71,4 49,2 31
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 04.12 67,1 88,7 10,8 0,4 0,0 0,0 0,0 710 01.12 31,0 11,7 31
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 01.12 63,0 69,0 22,9 7,4 0,7 0,0 0,0 743 01.12 40,1 12,2 31
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 08.12 17,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 696 07.12 7,9 3,6 30
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 07.12 38,8 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 697 07.12 31,6 10,6 30
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 06.12 77,1 46,6 33,5 17,2 2,6 0,1 0,0 732 07.12 51,3 18,2 30
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 04.12 53,8 95,8 3,9 0,3 0,0 0,0 0,0 709 01.12 27,5 7,9 31
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 14.12 993,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 738 14.12 563,0 244,9 31
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 22.12 79,8 20,9 66,2 12,9 0,0 0,0 0,0 713 22.12 70,6 47,2 31
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 11.12 15,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599 13.12 5,5 3,0 25
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 06.12 65,0 76,4 20,9 2,7 0,0 0,0 0,0 702 06.12 42,5 17,3 30
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 22.12 80,0 49,9 34,6 15,6 0,0 0,0 0,0 700 22.12 69,1 36,0 30
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 06.12 94,0 60,4 24,6 10,7 2,2 2,0 0,0 735 06.12 49,7 15,4 30
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 06.12 113,8 56,5 28,8 11,2 1,9 1,7 0,0 744 06.12 47,3 16,6 31
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 31.12 78,4 9,4 74,4 16,2 0,0 0,0 0,0 524 18.12 68,7 - 20
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 22.12 53,4 93,4 6,2 0,2 0,2 0,0 0,0 547 02.12 19,2 - 20
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 02.12 4,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 02.12 2,7 1,3 31
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 01.12 34,8 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 708 01.12 11,2 2,4 31
CCHUA Churáňov O₃ 1h 10.12 108,3 4,1 61,5 34,4 0,0 0,0 0,0 712 08.12 78,3 59,7 31
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 21.12 82,4 12,1 56,8 31,0 0,0 0,0 0,0 709 22.12 72,9 52,7 31
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 08.12 70,6 85,5 12,8 1,7 0,0 0,0 0,0 711 08.12 35,6 11,5 31
CPRAA Prachatice O₃ 1h 21.12 90,4 21,7 41,9 36,4 0,0 0,0 0,0 711 22.12 77,0 52,0 31
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 08.12 58,8 76,6 12,9 9,5 0,9 0,0 0,0 744 05.12 36,7 11,0 31
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 05.12 111,2 53,0 18,3 19,7 4,8 4,2 0,0 694 06.12 72,3 21,2 28
CTACA Tábor NO₂ 1h 19.12 89,9 62,9 28,6 8,5 0,0 0,0 0,0 709 04.12 39,4 22,2 31
CTACA Tábor CO 8h 18.12 1357,0 97,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 744 18.12 959,1 384,5 31
CTACA Tábor O₃ 1h 21.12 74,6 59,5 34,7 5,8 0,0 0,0 0,0 709 22.12 66,4 29,3 31
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 18.12 102,8 43,9 27,5 22,0 4,9 1,8 0,0 742 18.12 53,4 21,7 31
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 05.12 139,2 63,6 17,7 11,3 5,0 2,4 0,0 744 05.12 73,0 17,3 31
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 01.12 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 638 27.12 4,9 2,6 27
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 05.12 53,2 90,0 9,7 0,3 0,0 0,0 0,0 639 05.12 37,9 10,2 27
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 05.12 91,7 55,8 25,6 14,0 2,1 2,4 0,0 328 05.12 53,0 - 13
PPLAA Plzeň-Slovany SO₂ 1h 01.12 8,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 01.12 5,9 3,0 31
PPLAA Plzeň-Slovany NO₂ 1h 18.12 60,3 72,2 26,0 1,8 0,0 0,0 0,0 712 05.12 35,9 19,0 31
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 06.12 852,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 05.12 603,7 326,9 31
PPLAA Plzeň-Slovany O₃ 1h 22.12 77,2 48,8 45,4 5,8 0,0 0,0 0,0 744 22.12 64,5 34,7 31
PPLAA Plzeň-Slovany PM₁₀ 1h 05.12 68,0 59,8 25,0 12,5 2,7 0,0 0,0 744 05.12 42,1 16,3 31
PPLEA Plzeň-střed SO₂ 1h 01.12 9,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 05.12 6,4 4,6 31
PPLEA Plzeň-střed NO₂ 1h 27.12 62,6 62,4 34,3 3,2 0,0 0,0 0,0 708 05.12 38,8 22,5 31
PPLEA Plzeň-střed PM₁₀ 1h 31.12 126,5 63,5 22,9 12,8 0,0 0,7 0,0 693 05.12 34,1 14,7 28
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 01.12 9,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630 01.12 4,7 2,5 26
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 27.12 43,4 86,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 698 05.12 30,6 13,4 30
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 21.12 82,8 38,6 48,6 12,9 0,0 0,0 0,0 731 22.12 70,5 40,1 30
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 31.12 89,3 72,2 15,3 11,6 0,7 0,1 0,0 731 05.12 38,2 12,2 30
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 01.12 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 705 15.12 6,6 3,8 30
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 08.12 47,6 84,3 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 706 07.12 26,8 15,3 31
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 23.12 72,4 46,7 51,9 1,4 0,0 0,0 0,0 705 22.12 59,5 33,7 31
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 05.12 63,1 63,6 22,2 12,0 2,2 0,0 0,0 734 05.12 40,7 14,5 30
PPMOA Plzeň - mobil SO₂ 1h 01.12 13,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644 01.12 6,5 3,1 28
PPMOA Plzeň - mobil NO₂ 1h 05.12 59,3 80,2 19,0 0,8 0,0 0,0 0,0 711 05.12 37,7 15,2 31
PPMOA Plzeň - mobil CO 8h 06.12 941,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 05.12 754,0 411,4 31
PPMOA Plzeň - mobil O₃ 1h 21.12 77,0 46,4 51,3 2,3 0,0 0,0 0,0 744 22.12 63,4 33,5 31
PPMOA Plzeň - mobil PM₁₀ 1h 31.12 70,4 67,1 19,0 11,7 2,2 0,1 0,0 744 05.12 43,7 14,1 31
PPRMA Přimda SO₂ 1h 02.12 5,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 01.12 3,5 1,7 31
PPRMA Přimda NO₂ 1h 19.12 21,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683 01.12 11,6 3,7 29
PPRMA Přimda O₃ 1h 21.12 77,2 17,1 73,4 9,5 0,0 0,0 0,0 713 23.12 67,7 47,6 31
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 05.12 47,5 81,9 16,0 2,2 0,0 0,0 0,0 744 05.12 29,4 9,0 31
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 07.12 5,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 05.12 3,0 1,5 31
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 01.12 24,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 05.12 13,0 5,1 31
KPRBA Přebuz O₃ 1h 22.12 83,0 7,7 59,1 33,2 0,0 0,0 0,0 705 22.12 72,5 55,6 31
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 29.12 52,2 97,1 2,8 0,2 0,0 0,0 0,0 613 25.12 21,8 5,7 26
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 05.12 46,3 86,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 709 06.12 31,3 13,9 31
KSOMA Sokolov O₃ 1h 21.12 83,4 41,4 47,0 11,6 0,0 0,0 0,0 713 22.12 67,4 39,1 31
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 09.12 48,1 75,5 20,4 4,2 0,0 0,0 0,0 742 05.12 28,6 10,8 31
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 02.12 34,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 741 02.12 9,4 5,6 31
UBLZA Blažim NO₂ 1h 06.12 49,0 85,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 06.12 35,4 12,5 31
UDCMA Děčín NO₂ 1h 23.12 84,4 63,7 33,1 3,2 0,0 0,0 0,0 710 07.12 37,4 22,4 31
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 08.12 92,0 37,9 34,0 22,2 3,2 2,7 0,0 744 07.12 75,7 22,8 31
UDOKA Doksany SO₂ 1h 18.12 12,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 05.12 8,2 5,4 31
UDOKA Doksany NO₂ 1h 04.12 45,9 88,6 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 711 07.12 32,8 12,8 31
UDOKA Doksany O₃ 1h 22.12 77,4 53,1 38,5 8,4 0,0 0,0 0,0 704 22.12 69,0 32,6 30
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 02.12 46,0 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 520 02.12 12,4 - 21
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 01.12 38,0 88,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 521 06.12 25,8 - 21
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 09.12 110,0 62,0 18,6 14,8 3,8 0,8 0,0 521 06.12 53,8 - 21
UHVRA Havraň SO₂ 1h 09.12 29,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 742 09.12 11,0 5,9 31
UHVRA Havraň NO₂ 1h 06.12 50,0 80,9 18,9 0,1 0,0 0,0 0,0 718 06.12 35,2 14,6 29
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 06.12 98,4 50,2 26,5 14,7 6,2 2,3 0,0 739 06.12 72,1 20,4 31
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. SO₂ 1h 18.12 58,0 98,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 742 18.12 17,1 6,7 31
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. NO₂ 1h 18.12 50,0 84,5 15,3 0,1 0,0 0,0 0,0 743 06.12 37,0 12,7 31
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 27.12 193,0 70,0 16,6 6,5 4,7 2,0 0,1 737 06.12 65,2 14,6 31
UKRUA Krupka SO₂ 1h 03.12 34,9 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 646 18.12 19,0 8,0 28
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 06.12 62,0 68,2 21,5 9,6 0,8 0,0 0,0 657 06.12 41,2 13,3 27
ULOMA Lom SO₂ 1h 03.12 95,6 92,7 5,9 1,4 0,0 0,0 0,0 711 03.12 23,6 8,3 31
ULOMA Lom NO₂ 1h 07.12 43,0 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 711 01.12 29,4 14,1 31
ULOMA Lom O₃ 1h 23.12 77,6 60,0 33,2 6,8 0,0 0,0 0,0 695 22.12 68,4 29,2 30
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 06.12 206,3 45,8 22,3 18,7 6,6 6,0 0,5 744 06.12 95,9 25,7 31
ULPRA Libkovice pod Řípem SO₂ 1h 06.12 19,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 07.12 9,2 4,3 31
ULPRA Libkovice pod Řípem NO₂ 1h 07.12 54,0 89,8 9,4 0,8 0,0 0,0 0,0 743 07.12 39,0 13,0 31
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 06.12 21,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 06.12 8,1 4,8 31
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 21.12 81,6 60,7 31,6 7,7 0,0 0,0 0,0 713 22.12 73,1 30,3 31
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 07.12 98,3 47,7 27,8 19,5 2,8 2,2 0,0 744 07.12 76,9 20,3 31
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 09.12 19,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 04.12 9,9 3,2 31
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 05.12 32,7 93,4 5,9 0,7 0,0 0,0 0,0 744 06.12 16,1 5,8 31
UMLAA Milá SO₂ 1h 07.12 29,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 742 07.12 10,9 5,3 31
UMLAA Milá NO₂ 1h 08.12 44,0 88,7 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 743 06.12 29,8 11,8 31
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 08.12 87,0 69,1 15,7 12,9 1,9 0,4 0,0 738 06.12 47,0 13,6 31
UMOMA Most SO₂ 1h 02.12 36,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 710 02.12 8,8 4,9 31
UMOMA Most NO₂ 1h 12.12 63,1 65,4 33,2 1,4 0,0 0,0 0,0 710 07.12 41,6 19,8 31
UMOMA Most O₃ 1h 21.12 82,2 52,9 38,0 9,1 0,0 0,0 0,0 700 22.12 69,8 31,5 30
UMOMA Most PM₁₀ 1h 06.12 82,8 53,1 20,4 18,7 5,9 1,9 0,0 744 06.12 64,7 20,0 31
UNVDA Nová Víska u Domašína SO₂ 1h 09.12 15,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 728 04.12 9,0 4,1 30
UNVDA Nová Víska u Domašína NO₂ 1h 06.12 40,0 95,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 730 06.12 24,7 7,6 30
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 12.12 138,0 88,4 7,8 2,8 0,7 0,3 0,0 727 05.12 25,2 7,2 30
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 18.12 89,6 10,5 45,6 43,9 0,0 0,0 0,0 713 18.12 82,4 57,9 31
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 06.12 26,6 93,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 726 05.12 16,0 5,9 30
USNZA Sněžník SO₂ 1h 18.12 34,9 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 694 18.12 12,5 5,1 30
USNZA Sněžník NO₂ 1h 18.12 49,2 93,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 695 06.12 25,4 11,8 30
USNZA Sněžník O₃ 1h 21.12 83,4 25,8 56,0 18,2 0,0 0,0 0,0 697 22.12 78,9 44,5 30
USTEA Štětí SO₂ 1h 01.12 8,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 07.12 5,2 2,1 31
USTEA Štětí NO₂ 1h 07.12 47,2 87,6 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 711 07.12 39,1 13,9 31
USTEA Štětí O₃ 1h 23.12 81,6 48,5 43,5 8,0 0,0 0,0 0,0 712 22.12 71,6 35,4 31
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 07.12 82,5 53,5 29,6 13,3 2,7 0,9 0,0 744 07.12 62,1 17,0 31
UTPMA Teplice SO₂ 1h 19.12 66,0 96,1 3,8 0,1 0,0 0,0 0,0 710 19.12 23,1 9,6 31
UTPMA Teplice O₃ 1h 22.12 81,2 59,7 33,1 7,2 0,0 0,0 0,0 713 22.12 67,4 30,1 31
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 07.12 118,2 42,1 28,4 20,0 5,2 4,3 0,0 744 07.12 96,1 23,8 31
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 02.12 20,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704 01.12 8,0 2,1 30
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 01.12 43,6 85,8 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 704 06.12 32,7 11,1 30
UTUSA Tušimice O₃ 1h 22.12 80,2 47,7 38,2 14,2 0,0 0,0 0,0 705 22.12 70,4 38,9 30
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 09.12 86,6 61,6 20,3 12,1 3,7 2,3 0,0 730 09.12 61,2 16,5 30
UUDIA Ústí n. L.-Prokopa Diviše PM₁₀ 1h 07.12 103,9 14,8 23,5 41,6 12,8 7,4 0,0 149 07.12 72,7 - 5
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 23.12 81,3 35,7 50,6 13,6 0,0 0,0 0,0 711 07.12 50,3 32,7 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 07.12 1156,6 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 744 07.12 972,4 462,9 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 07.12 114,0 34,3 31,9 24,6 4,7 4,6 0,0 744 07.12 80,6 24,9 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 07.12 34,4 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 708 19.12 15,9 6,2 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 07.12 49,4 78,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 708 07.12 34,9 16,2 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 21.12 85,0 47,0 40,4 12,6 0,0 0,0 0,0 713 22.12 77,0 37,0 31
