Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 01.2024

Aktualizováno: 08.05.2024 05:27 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 11.01 68,5 12,9 38,7 25,8 6,5 16,1 0,0 31 26,0 31
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 11.01 50,0 46,7 33,3 16,7 0,0 3,3 0,0 30 13,8 30
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 11.01 71,0 29,0 22,6 19,4 16,1 12,9 0,0 31 25,1 31
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 11.01 39,7 16,1 61,3 16,1 6,5 0,0 0,0 31 16,8 31
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 21.01 48,2 48,4 22,6 16,1 12,9 0,0 0,0 31 16,4 31
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 21.01 77,3 22,6 32,3 19,4 9,7 16,1 0,0 31 26,3 31
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 21.01 24,2 48,4 41,9 9,7 0,0 0,0 0,0 31 11,1 31
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 09.01 44,9 35,5 45,2 16,1 3,2 0,0 0,0 31 13,3 31
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 09.01 54,0 51,6 29,0 16,1 0,0 3,2 0,0 31 13,2 31
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 09.01 73,6 19,4 51,6 22,6 3,2 3,2 0,0 31 18,1 31
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 09.01 54,4 16,1 45,2 29,0 6,5 3,2 0,0 31 19,6 31
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 11.01 73,9 16,1 38,7 29,0 9,7 6,5 0,0 31 22,5 31
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 09.01 53,2 12,9 38,7 29,0 16,1 3,2 0,0 31 21,5 31
HKVAM Kvasiny PM₁₀ 24h 11.01 49,8 19,4 54,8 16,1 9,7 0,0 0,0 31 18,5 31
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 11.01 58,1 12,9 32,3 35,5 16,1 3,2 0,0 31 23,8 31
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 09.01 57,2 22,6 38,7 19,4 9,7 9,7 0,0 31 20,9 31
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 11.01 66,2 22,6 48,4 19,4 6,5 3,2 0,0 31 17,8 31
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 11.01 53,4 38,7 32,3 22,6 3,2 3,2 0,0 31 15,8 31
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 31.01 36,6 51,6 22,6 22,6 3,2 0,0 0,0 31 13,4 31
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 11.01 30,2 33,3 37,5 29,2 0,0 0,0 0,0 24 14,6 24
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 10.01 51,1 29,0 29,0 29,0 9,7 3,2 0,0 31 19,6 31
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 10.01 57,1 16,1 45,2 25,8 3,2 9,7 0,0 31 21,0 31
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 10.01 62,4 41,9 32,3 16,1 6,5 3,2 0,0 31 16,5 31
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 10.01 69,0 19,4 29,0 38,7 3,2 9,7 0,0 31 23,1 31
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 10.01 71,6 19,4 45,2 25,8 3,2 6,5 0,0 31 20,3 31
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 09.01 52,7 35,5 41,9 16,1 3,2 3,2 0,0 31 16,0 31
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 09.01 68,7 51,7 34,5 6,9 3,4 3,4 0,0 29 13,4 29
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 09.01 101,2 19,4 45,2 22,6 6,5 3,2 3,2 31 20,6 31

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100