Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 02.2024

Aktualizováno: 08.05.2024 05:27 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 29.02 39,9 27,6 37,9 24,1 10,3 0,0 0,0 29 17,5 29
SDOBM Dobříš PM₁₀ 24h 16.02 50,8 3,4 44,8 41,4 6,9 3,4 0,0 29 22,2 29
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 27.02 27,7 65,5 20,7 13,8 0,0 0,0 0,0 29 10,0 29
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 27.02 38,6 31,0 34,5 31,0 3,4 0,0 0,0 29 16,3 29
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 29.02 20,2 58,6 37,9 3,4 0,0 0,0 0,0 29 10,2 29
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 29.02 31,3 62,1 24,1 13,8 0,0 0,0 0,0 29 10,0 29
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 29.02 38,3 37,9 41,4 17,2 3,4 0,0 0,0 29 13,6 29
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 16.02 21,7 72,4 24,1 3,4 0,0 0,0 0,0 29 8,2 29
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 29.02 20,2 62,1 34,5 3,4 0,0 0,0 0,0 29 8,4 29
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 27.02 18,3 51,7 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 29 8,7 29
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 02.02 21,7 44,8 51,7 3,4 0,0 0,0 0,0 29 10,4 29
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 29.02 26,7 41,4 48,3 10,3 0,0 0,0 0,0 29 11,9 29
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 27.02 32,7 51,7 31,0 17,2 0,0 0,0 0,0 29 11,9 29
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 27.02 29,8 48,1 37,0 14,8 0,0 0,0 0,0 27 11,8 27
HKVAM Kvasiny PM₁₀ 24h 28.02 28,9 58,6 20,7 20,7 0,0 0,0 0,0 29 11,5 29
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 29.02 32,2 34,5 37,9 27,6 0,0 0,0 0,0 29 15,3 29
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 27.02 46,0 45,8 41,7 8,3 4,2 0,0 0,0 24 12,2 24
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 27.02 36,7 56,0 32,0 8,0 4,0 0,0 0,0 25 10,8 25
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 27.02 24,4 72,0 24,0 4,0 0,0 0,0 0,0 25 8,8 25
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 09.02 25,9 55,6 33,3 11,1 0,0 0,0 0,0 27 10,0 27
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 28.02 36,5 45,5 36,4 13,6 4,5 0,0 0,0 22 - 22
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 14.02 30,0 31,0 37,9 31,0 0,0 0,0 0,0 29 14,8 29
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 01.02 38,7 51,7 34,5 10,3 3,4 0,0 0,0 29 11,1 29
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 01.02 31,7 65,5 24,1 10,3 0,0 0,0 0,0 29 9,5 29
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 01.02 41,2 20,7 44,8 24,1 10,3 0,0 0,0 29 18,1 29
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 01.02 41,6 48,3 37,9 10,3 3,4 0,0 0,0 29 12,2 29
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 28.02 28,7 31,0 51,7 17,2 0,0 0,0 0,0 29 14,1 29
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 28.02 35,6 62,1 31,0 3,4 3,4 0,0 0,0 29 9,6 29
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 28.02 48,8 37,9 44,8 10,3 6,9 0,0 0,0 29 14,7 29

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100