Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 03.2024

Aktualizováno: 08.05.2024 05:27 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 31.03 98,7 16,1 35,5 29,0 12,9 6,5 0,0 31 24,4 31
SDOBM Dobříš PM₁₀ 24h 31.03 94,3 9,7 29,0 45,2 9,7 6,5 0,0 31 26,7 31
SSKVM Škvorec PM₁₀ 24h 31.03 101,6 29,0 25,8 32,3 6,5 3,2 3,2 31 21,9 31
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 30.03 134,8 45,2 35,5 12,9 0,0 3,2 3,2 31 18,0 31
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 31.03 110,0 9,7 35,5 45,2 3,2 3,2 3,2 31 25,8 31
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 31.03 92,6 29,0 48,4 16,1 0,0 6,5 0,0 31 18,1 31
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 31.03 107,8 35,5 32,3 22,6 3,2 3,2 3,2 31 20,8 31
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 31.03 109,4 19,4 41,9 22,6 9,7 3,2 3,2 31 22,8 31
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 31.03 108,2 35,5 38,7 19,4 0,0 3,2 3,2 31 18,9 31
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 31.03 108,5 32,3 35,5 25,8 0,0 0,0 6,5 31 19,8 31
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 30.03 119,1 41,9 32,3 19,4 0,0 0,0 6,5 31 19,6 31
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 31.03 108,8 22,6 38,7 32,3 0,0 3,2 3,2 31 21,8 31
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 31.03 102,4 22,6 41,9 29,0 0,0 3,2 3,2 31 20,7 31
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 31.03 95,4 16,7 40,0 36,7 0,0 6,7 0,0 30 20,7 30
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 31.03 104,0 23,3 40,0 30,0 0,0 3,3 3,3 30 21,1 30
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 31.03 94,9 25,8 35,5 32,3 0,0 6,5 0,0 31 20,3 31
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 31.03 100,7 24,1 44,8 24,1 0,0 3,4 3,4 29 20,5 29
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 31.03 91,1 30,0 56,7 6,7 0,0 6,7 0,0 30 17,0 30
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 31.03 77,6 54,8 35,5 3,2 0,0 6,5 0,0 31 13,7 31
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 30.03 75,2 43,3 36,7 13,3 0,0 6,7 0,0 30 15,2 30
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 31.03 80,6 40,0 30,0 23,3 0,0 6,7 0,0 30 18,0 30
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 31.03 75,3 30,0 43,3 20,0 0,0 6,7 0,0 30 17,6 30
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 31.03 75,4 36,7 33,3 20,0 3,3 6,7 0,0 30 18,1 30
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 31.03 74,7 51,6 25,8 16,1 0,0 6,5 0,0 31 14,9 31
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 31.03 77,1 22,6 51,6 19,4 0,0 6,5 0,0 31 19,0 31
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 31.03 76,9 29,0 32,3 29,0 3,2 6,5 0,0 31 18,7 31
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 31.03 84,9 16,1 51,6 22,6 3,2 6,5 0,0 31 20,8 31
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 31.03 83,9 30,0 43,3 13,3 6,7 6,7 0,0 30 20,6 30
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 30.03 78,4 19,4 38,7 32,3 3,2 6,5 0,0 31 21,7 31

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100