Klimatické údaje za rok 2005 – Climatic Data for the Year 2005
Průměrná teplota vzduchu – Mean Air Temperature (° C)
Úhrn srážek – Total Precipitation (mm)
Trvání slunečního svitu – Sunshine Duration (h)
Kde leží naše stanice ? – Where Are the Stations Located ?
Meteorologická stanice Meteorological Station | Měsíc – Month | Rok Year |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | Průměrná teplota vzduchu – Mean Air Temperature (° C) |
| Brno, Tuřany | 0,2 | -2,2 | 2,1 | 10,9 | 14,8 | 17,5 | 19,1 | 17,5 | 15,5 | 9,6 | 2,6 | -1,2 | 8,9 |
| České Budějovice | 1,1 | -2,5 | 2,8 | 9,9 | 14,4 | 17,7 | 19,0 | 16,8 | 14,8 | 9,7 | 2,9 | -0,5 | 8,8 |
| Doksany | 2,1 | -1,2 | 3,1 | 10,8 | 14,6 | 17,7 | 19,9 | 17,6 | 15,3 | 9,8 | 3,1 | 0,3 | 9,4 |
| Holešov | 0,0 | -2,9 | 1,6 | 10,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 17,6 | 15,7 | 9,9 | 3,2 | -0,7 | 8,8 |
| Hradec Králové | 0,7 | -2,2 | 2,3 | 10,4 | 14,7 | 17,6 | 19,4 | 17,0 | 16,0 | 10,8 | 3,1 | -0,3 | 9,1 |
| Cheb | 0,3 | -3,2 | 2,0 | 8,5 | 12,6 | 16,2 | 17,6 | 15,5 | 13,8 | 9,5 | 2,9 | -0,6 | 7,9 |
| Churáňov | -3,5 | -6,4 | -1,7 | 4,9 | 9,3 | 12,6 | 13,7 | 11,7 | 10,5 | 7,4 | -0,4 | -4,5 | 4,5 |
| Klatovy | 0,7 | -3,4 | 1,9 | 9,4 | 13,2 | 16,7 | 18,0 | 15,7 | 14,1 | 9,3 | 2,2 | -0,7 | 8,1 |
| Kuchařovice | 0,6 | -2,5 | 2,8 | 10,9 | 15,1 | 18,0 | 19,7 | 17,9 | 15,7 | 10,4 | 3,4 | -0,3 | 9,3 |
| Liberec | 0,2 | -3,0 | 1,2 | 9,1 | 12,9 | 15,5 | 17,9 | 15,5 | 14,3 | 9,9 | 2,5 | -0,5 | 8,0 |
| Lysá hora | -5,5 | -7,5 | -4,5 | 3,7 | 8,2 | 9,8 | 13,3 | 11,1 | 9,5 | 5,8 | -1,7 | -6,0 | 3,0 |
| Milešovka | -2,3 | -5,7 | -0,2 | 7,4 | 10,7 | 13,4 | 15,8 | 13,5 | 12,6 | 7,6 | -0,1 | -3,0 | 5,8 |
| Mošnov | 0,1 | -3,1 | 1,2 | 9,7 | 14,2 | 17,0 | 19,6 | 16,9 | 14,5 | 9,3 | 2,7 | -1,1 | 8,4 |
| Olomouc | -0,6 | -3,1 | 1,4 | 10,4 | 14,3 | 17,4 | 19,7 | 17,9 | 15,8 | 9,3 | 2,5 | -1,2 | 8,7 |
| Praha, Karlov | 2,4 | -1,1 | 4,1 | 11,8 | 15,4 | 18,5 | 20,0 | 18,1 | 16,7 | 11,7 | 4,1 | 1,1 | 10,2 |
| Praha, Ruzyně | 0,8 | -3,1 | 2,0 | 10,1 | 14,0 | 16,5 | 18,5 | 16,6 | 15,0 | 9,9 | 2,6 | -0,4 | 8,5 |
| Přibyslav | -0,5 | -3,8 | 0,3 | 7,6 | 11,6 | 14,2 | 16,3 | 14,3 | 12,7 | 7,9 | 0,5 | -2,8 | 6,5 |
| Semčice | 0,4 | -2,3 | 2,8 | 10,7 | 14,3 | 17,1 | 19,1 | 17,3 | 15,9 | 10,6 | 2,9 | -0,1 | 9,1 |
| Svratouch | -2,2 | -5,2 | -0,5 | 7,7 | 11,6 | 14,2 | 16,3 | 14,6 | 13,1 | 8,3 | 0,4 | -3,0 | 6,3 |
| Tábor | -0,9 | -4,1 | 0,9 | 8,9 | 13,1 | 16,0 | 17,5 | 15,6 | 13,7 | 8,8 | 1,3 | -2,0 | 7,4 |
| Velké Meziříčí | -1,2 | -4,3 | 0,5 | 8,8 | 12,9 | 16,2 | 18,1 | 15,7 | 13,6 | 8,3 | 1,7 | -1,5 | 7,4 |
| Velké Pavlovice | 0,5 | -1,9 | 2,9 | 11,2 | 15,2 | 18,0 | 19,9 | 18,4 | 16,1 | 10,6 | 3,5 | -0,4 | 9,5 |
| | Úhrn srážek – Total Precipitation (mm)
|
| Brno, Tuřany | 23,6 | 47,5 | 12,1 | 64,7 | 97,2 | 58,5 | 92,6 | 85,4 | 21,0 | 3,6 | 24,1 | 33,8 | 564,1 |
| České Budějovice | 31,2 | 55,0 | 20,9 | 65,3 | 64,7 | 68,3 | 162,3 | 157,3 | 98,3 | 8,4 | 35,6 | 31,0 | 798,3 |
| Doksany | 31,0 | 25,6 | 4,4 | 13,9 | 56,5 | 38,2 | 103,3 | 62,8 | 35,5 | 13,1 | 11,5 | 32,8 | 428,6 |
| Holešov | 39,6 | 70,7 | 11,3 | 62,4 | 66,6 | 39,8 | 124,4 | 87,6 | 61,6 | 8,7 | 46,6 | 77,6 | 696,9 |
| Hradec Králové | 49,5 | 44,5 | 13,3 | 34,6 | 51,9 | 21,6 | 140,7 | 55,3 | 36,5 | 6,3 | 32,6 | 55,6 | 542,4 |
| Cheb | 53,0 | 48,6 | 18,4 | 33,1 | 48,9 | 99,2 | 94,3 | 149,2 | 37,2 | 24,6 | 26,3 | 45,8 | 678,6 |
| Churáňov | 115,5 | 149,0 | 74,8 | 77,5 | 84,9 | 94,6 | 201,0 | 213,2 | 111,8 | 31,6 | 58,8 | 77,7 | 1290,4 |
| Klatovy | 33,6 | 54,8 | 12,2 | 36,6 | 70,3 | 69,2 | 118,9 | 84,8 | 22,4 | 20,4 | 15,2 | 25,9 | 564,3 |
| Kuchařovice | 21,4 | 28,5 | 4,4 | 42,1 | 58,7 | 24,6 | 115,5 | 116,7 | 43,8 | 6,3 | 8,6 | 29,8 | 500,4 |
| Liberec | 91,9 | 68,5 | 36,8 | 21,3 | 70,2 | 76,8 | 123,9 | 91,4 | 65,0 | 14,5 | 41,4 | 88,1 | 789,8 |
| Lysá hora | 167,8 | 133,8 | 82,0 | 60,7 | 163,2 | 155,2 | 170,7 | 251,4 | 50,3 | 17,7 | 104,0 | 224,5 | 1581,3 |
| Milešovka | 34,4 | 48,1 | 9,8 | 21,5 | 80,1 | 66,9 | 140,8 | 91,5 | 34,1 | 16,7 | 25,2 | 37,8 | 606,9 |
| Mošnov | 23,2 | 40,6 | 11,7 | 43,9 | 78,8 | 51,3 | 94,8 | 103,3 | 68,1 | 5,8 | 46,2 | 61,2 | 628,9 |
| Olomouc | 29,4 | 31,6 | 9,7 | 31,1 | 78,3 | 32,4 | 73,5 | 50,6 | 29,0 | 2,3 | 43,2 | 44,1 | 455,2 |
| Praha, Karlov | 21,2 | 33,5 | 8,0 | 22,9 | 42,3 | 55,6 | 121,2 | 61,0 | 29,2 | 10,2 | 11,7 | 20,8 | 437,6 |
| Praha, Ruzyně | 29,1 | 38,4 | 11,2 | 13,8 | 82,6 | 65,2 | 124,9 | 55,1 | 29,4 | 10,9 | 11,2 | 26,7 | 498,5 |
| Přibyslav | 92,7 | 68,3 | 31,9 | 24,2 | 108,8 | 35,3 | 183,3 | 71,8 | 61,6 | 3,1 | 27,3 | 69,5 | 777,8 |
| Semčice | 49,8 | 36,1 | 12,7 | 33,6 | 49,8 | 32,2 | 157,0 | 47,1 | 79,7 | 12,6 | 23,6 | 53,6 | 587,8 |
| Svratouch | 66,1 | 63,4 | 43,4 | 41,6 | 117,6 | 82,0 | 167,4 | 87,8 | 50,9 | 6,7 | 37,0 | 47,8 | 811,7 |
| Tábor | 64,4 | 50,6 | 20,2 | 27,5 | 50,9 | 57,3 | 127,7 | 105,5 | 41,6 | 6,1 | 19,9 | 46,8 | 618,5 |
| Velké Meziříčí | 73,5 | 49,8 | 19,1 | 37,5 | 68,4 | 39,1 | 119,0 | 83,8 | 44,2 | 4,5 | 19,8 | 64,6 | 623,3 |
| Velké Pavlovice | 17,8 | 44,7 | 9,7 | 44,2 | 68,4 | 54,1 | 92,7 | 65,8 | 19,5 | 3,0 | ** | 53,5 | |
| | Trvání slunečního svitu – Sunshine Duration (h)
|
| Brno, Tuřany | 74,5 | 68,8 | 168,3 | 212,4 | 278,2 | 270,5 | 219,9 | 214,5 | 191,2 | 163,8 | 65,2 | 55,9 | 1983,2 |
| České Budějovice | 70,3 | 76,1 | 156,1 | 189,0 | 248,5 | 240,7 | 206,1 | 178,4 | 171,3 | 165,6 | 38,6 | 37,4 | 1778,1 |
| Doksany | 64,4 | 77,3 | 151,0 | 220,7 | 259,5 | 273,0 | 229,0 | 224,3 | 218,8 | 170,2 | 24,5 | 26,7 | 1939,4 |
| Holešov | 56,6 | 74,5 | 156,6 | 180,0 | 261,5 | 244,9 | 221,2 | 214,5 | 212,3 | 186,2 | 56,4 | 33,5 | 1898,2 |
| Hradec Králové | 78,1 | 82,1 | 173,6 | 210,1 | 270,5 | 278,3 | 221,0 | 215,5 | 221,3 | 187,3 | 36,7 | 28,5 | 2003,0 |
| Cheb | 57,4 | 76,1 | 143,1 | 178,8 | 243,7 | 240,6 | 207,3 | 177,8 | 191,7 | 166,3 | 28,4 | 23,8 | 1735,0 |
| Churáňov | 53,3 | 71,7 | 168,0 | 169,2 | 228,6 | 227,9 | 192,5 | 156,8 | 184,7 | 200,5 | 74,4 | 42,6 | 1770,2 |
| Klatovy | 55,1 | 95,2 | 201,5 | 207,0 | 266,2 | 221,5 | 193,2 | 153,8 | 167,6 | 146,8 | 34,7 | 27,2 | 1769,8 |
| Kuchařovice | 94,2 | 83,1 | 175,4 | 212,1 | 268,9 | 254,2 | 205,1 | 206,8 | 178,7 | 169,8 | 34,5 | 45,6 | 1928,4 |
| Liberec | 45,0 | 54,1 | 142,7 | 210,5 | 226,9 | 249,8 | 202,5 | 211,0 | 224,7 | 192,0 | 19,7 | 16,5 | 1795,4 |
| Lysá hora | 53,6 | 57,2 | 132,4 | 168,0 | 211,7 | 174,8 | 163,1 | 123,5 | 143,6 | 191,8 | 83,4 | 35,3 | 1538,4 |
| Milešovka | 60,9 | 71,8 | 146,0 | 209,0 | 234,8 | 272,4 | 212,1 | 196,8 | 225,1 | 191,4 | 36,6 | 35,9 | 1892,8 |
| Mošnov | 69,4 | 66,9 | 186,4 | 221,6 | 290,0 | 266,5 | 277,6 | 225,0 | 241,9 | 165,6 | 60,4 | 40,2 | 2111,5 |
| Olomouc | 69,5 | 70,8 | 181,1 | 207,8 | 266,1 | 251,3 | 206,5 | 200,2 | 199,7 | 173,0 | 69,9 | 32,7 | 1928,6 |
| Praha, Karlov | 69,3 | 68,7 | 148,6 | 206,3 | 257,3 | 247,4 | 222,9 | 203,8 | 211,4 | 182,9 | 27,3 | 26,6 | 1872,5 |
| Praha, Ruzyně | 83,0 | 69,8 | 147,9 | 203,4 | 263,2 | 258,0 | 235,2 | 193,8 | 195,8 | 159,8 | 21,1 | 27,6 | 1858,6 |
| Přibyslav | 63,6 | 70,0 | 162,8 | 208,4 | 245,5 | 251,1 | 209,4 | 178,5 | 177,4 | 176,1 | 35,4 | 32,9 | 1811,1 |
| Semčice | 82,4 | 77,9 | 159,4 | 201,2 | 245,0 | 256,8 | 199,7 | 200,4 | 208,2 | 181,8 | 24,5 | 18,8 | 1856,1 |
| Svratouch | 50,7 | 58,6 | 150,1 | 185,0 | 224,5 | 222,8 | 190,9 | 190,9 | * | 181,9 | 43,1 | 32,0 | |
| Tábor | 43,3 | 56,8 | 132,2 | 176,7 | 223,2 | 223,2 | 188,8 | 153,8 | 166,8 | 149,6 | 15,0 | 15,5 | 1544,9 |
| Velké Meziříčí | 66,9 | 60,3 | 140,3 | 194,1 | 264,0 | 270,7 | 226,6 | 210,0 | 168,0 | 149,0 | 34,5 | 35,0 | 1819,4 |
| Velké Pavlovice | 73,2 | 83,0 | 182,1 | 227,3 | 288,7 | 270,6 | 215,8 | 214,5 | 190,7 | 193,0 | 77,5 | 59,5 | 2075,9 |
* Stanice Svratouch - porucha slunoměru
** Stanice Velké Pavlovice - porucha srážkoměru