| Stanice: | Pec pod Sněžkou |
| Oblačnost: | 6/8 - oblačno |
| Spodní vrstva: | 6/8 Cu 990 m |
| Vítr: | 210° - 1 m/s |
| Náraz větru: | |
| Tlak vzduchu: | |
| Tendence: | -0.2 hPa |
| Teplota: | 15.9° C |
| Rosný bod: | 12.1° C |
| Rel. vlhkost: | 78 % |
| Počasí: | Dešťová přeháňka v poslední hodině |
| Průběh: | přeháňky |
| Srážky: | |
| Srážky 1 h.: | nem 1h. |