Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 19:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Hojná Voda
Kód: CHVOA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 43´ 27.111" sš 14° 43´ 24.175" vd
Nadmořská výška: 818 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 95.2 94.5 12.4 13.1
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 93.2 94.8 8.0 12.7
01.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 95.4 95.1 9.5 12.6
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 97.0 95.4 16.3 12.8
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 99.0 95.9 17.8 12.9
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 95.4 95.9 11.6 12.0
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 93.0 95.6 16.8 12.0
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 87.8 94.5 11.0 11.9
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 94.4 12.0 11.8
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 81.0 92.7 11.1 11.8
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 84.0 91.0 9.8 12.0
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 82.0 88.9 14.6 12.1
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 80.8 86.3 16.4 12.4
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 78.8 83.9 10.5 12.5
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 79.2 81.9 9.9 12.2
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 80.2 80.9 16.1 12.0
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 84.6 81.3 18.4 12.3
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 90.0 82.4 31.8 13.1
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 95.4 83.9 17.6 13.4
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 97.2 85.8 16.4 13.8
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 98.0 87.9 11.7 14.0
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 99.8 90.6 12.2 13.9
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 98.4 92.9 8.5 13.7
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 97.2 95.1 11.7 13.8

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě