Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 19:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Wroclaw-Korzeniowskiego
Kód: VWROA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Klasifikace
Zkratka: B/U/-
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 51° 7´ 45.765" sš 17° 1´ 45.297" vd
Nadmořská výška: 114 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 10.8 8.4 8.8 230.5 127.3 138.7 16.9 19.0 7.3
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 10.8 8.5 12.7 234.9 117.7 137.2 17.2 18.9 7.9
01.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 9.8 8.6 12.2 240.4 107.5 133.9 21.3 18.9 8.7
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 9.4 8.6 12.1 248.2 100.1 128.8 18.7 18.9 8.7
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 9.3 8.7 13.3 255.3 97.0 122.3 21.3 19.1 9.3
02.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 8.5 8.8 11.1 261.3 95.6 115.5 20.1 19.2 9.2
02.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 8.4 8.9 9.1 268.3 96.5 109.6 18.0 19.2 9.2
02.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 8.3 8.9 7.6 272.3 94.2 104.5 15.9 19.1 8.7
02.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 7.6 9.0 6.7 275.9 93.5 100.3 15.7 19.1 8.7
02.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 8.1 9.1 5.6 278.6 95.7 97.5 15.4 19.0 8.8
02.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 9.7 9.2 10.8 283.6 87.0 94.9 17.5 19.1 9.8
02.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 8.9 9.3 14.0 285.9 75.3 91.8 20.0 19.3 11.0
02.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 9.2 9.4 14.1 290.6 75.0 89.1 22.9 19.5 11.3
02.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 10.8 9.6 11.7 293.0 88.1 88.2 21.1 19.7 9.7
02.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 11.7 9.7 7.8 290.1 108.1 89.6 20.2 19.8 8.0
02.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 10.6 9.8 4.2 283.2 120.0 92.8 29.3 20.2 7.7
02.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 11.0 9.9 3.8 276.7 120.3 96.2 25.9 19.9 7.3
02.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 11.2 10.0 4.5 270.8 119.4 99.2 23.0 19.7 7.1
02.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 11.5 10.0 3.9 262.5 121.9 103.5 21.1 19.7 7.1
02.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 12.1 10.1 4.3 255.3 128.7 110.2 22.5 19.8 7.8
02.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 12.5 10.1 3.9 246.4 130.0 117.1 25.0 20.0 8.3
02.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 11.9 10.2 4.8 238.9 125.3 121.7 25.0 20.3 8.3
02.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 12.0 10.2 4.2 235.6 122.0 123.4 28.9 20.8 8.8
02.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 10.2 237.7 123.9 21.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě