Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za čtvrtletí I.2024

Aktualizováno: 08.05.2024 05:27 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 31.03 98,7 18,7 37,4 26,4 9,9 7,7 0,0 91 22,8 91
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 30.03 134,8 52,2 30,0 14,4 0,0 2,2 1,1 90 14,0 90
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 31.03 110,0 23,1 30,8 31,9 7,7 5,5 1,1 91 22,5 91
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 31.03 92,6 34,1 49,5 12,1 2,2 2,2 0,0 91 15,1 91
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 31.03 107,8 48,4 26,4 17,6 5,5 1,1 1,1 91 15,8 91
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 31.03 109,4 26,4 38,5 19,8 7,7 6,6 1,1 91 21,1 91
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 31.03 108,2 51,6 35,2 11,0 0,0 1,1 1,1 91 12,8 91
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 31.03 108,5 42,9 38,5 15,4 1,1 0,0 2,2 91 13,9 91
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 30.03 119,1 48,4 36,3 12,1 0,0 1,1 2,2 91 13,9 91
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 31.03 108,8 28,6 47,3 19,8 1,1 2,2 1,1 91 16,9 91
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 31.03 102,4 26,4 45,1 23,1 2,2 2,2 1,1 91 17,5 91
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 31.03 95,4 27,8 36,7 27,8 3,3 4,4 0,0 90 18,5 90
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 31.03 104,0 27,3 38,6 25,0 5,7 2,3 1,1 88 18,4 88
HKVAM Kvasiny PM₁₀ 24h 11.01 49,8 38,3 38,3 18,3 5,0 0,0 0,0 60 - 60
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 31.03 94,9 24,2 35,2 31,9 5,5 3,3 0,0 91 19,9 91
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 31.03 100,7 29,8 41,7 17,9 4,8 4,8 1,2 84 18,3 84
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 31.03 91,1 34,9 46,5 11,6 3,5 3,5 0,0 86 15,5 86
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 31.03 77,6 54,0 31,0 10,3 1,1 3,4 0,0 87 13,0 87
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 30.03 75,2 50,0 30,7 15,9 1,1 2,3 0,0 88 13,0 88
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 31.03 80,6 39,5 34,2 22,4 1,3 2,6 0,0 76 15,5 76
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 31.03 75,3 30,0 36,7 26,7 3,3 3,3 0,0 90 17,4 90
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 31.03 75,4 34,4 37,8 18,9 3,3 5,6 0,0 90 16,9 90
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 31.03 74,7 52,7 27,5 14,3 2,2 3,3 0,0 91 13,7 91
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 31.03 77,1 20,9 41,8 27,5 4,4 5,5 0,0 91 - 60
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 30.03 76,9 31,9 38,5 22,0 3,3 4,4 0,0 91 17,2 91
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 31.03 84,9 27,5 48,4 18,7 2,2 3,3 0,0 91 - 60
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 31.03 83,9 47,7 36,4 8,0 4,5 3,4 0,0 88 - 58
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 09.01 101,2 25,3 42,9 22,0 5,5 3,3 1,1 91 - 60

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100